集美大學(xué)2024年福建藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
|
|
|
|
|
福建 | 舞蹈表演 | 歷史 | 509 |
|
福建 | 舞蹈表演 | 物理 | 527.25 |
|
福建 | 音樂學(xué) | 歷史 | 530.5 |
|
福建 | 音樂學(xué) | 物理 | 535.75 |
|
福建 | 美術(shù)學(xué) | 歷史 | 531.25 |
|
福建 | 美術(shù)學(xué) | 物理 | 540.25 |
|
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 歷史 | 529.5 |
|
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 物理 | 537.5 |
|
福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史 | 536.5 |
|
福建 | 動(dòng)畫 | 歷史 | 534.25 |
|
來源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。