[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
華北電力大學北京校部2020年高水平運動隊測試合格名單公示
按照教育部和我校高水平運動隊招生工作相關(guān)規(guī)定,學校在對考生進行初審、測試的基礎(chǔ)上,結(jié)合學校高水平運動隊建設(shè)和發(fā)展的整體需要以及考生的測試成績和文化課統(tǒng)考成績,分項目擇優(yōu)確定以下擬錄取資格名單?,F(xiàn)將測試合格名單信息予以公示。
測試合格名單須經(jīng)考生所在省級招辦確認,并經(jīng)教育部“陽光高考”平臺公示。教育部及有關(guān)省級招辦審核不通過的考生將不能獲得高水平運動隊招生資格。
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 所在中學 | 學科類別 | 運動項目 | 測試成績 | 合格標準 | 證書等級 | 擬錄取政策 | 文化課成績 | 文化課成績合格標準 | 擬錄取專業(yè)(類) |
1 | 201005403000194 | 盧勇江 | 男 | 浙江臨海市回浦中學 | 綜合改革 | 男籃(1號位) | 81.16 | 72 | 一級 | 單招 | 235 | 235 | 工商管理類 |
2 | 201005403000076 | 宋奇洋 | 男 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學院附屬學校 | 理工 | 男籃(3號位) | 78.66 | 72 | 一級 | 單招 | 360 | 235 | 電氣類 |
3 | 201005403000192 | 李卓倫 | 男 | 烏魯木齊市第一中學 | 文史 | 男籃(1號位) | 78 | 72 | 一級 | 二本線65% | —— | —— | 工商管理類 |
4 | 201005403000153 | 林銳晗 | 男 | 莆田第一中學 | 文史 | 男籃(2號位) | 72 | 72 | 一級 | 二本線65% | —— | —— | 公共管理類 |
5 | 201005403000177 | 申雨萱 | 女 | 河南省實驗中學 | 文史 | 女子100米欄 | 14.92秒 | 14.92秒 | 二級 | 二本線 | —— | —— | 工商管理類 |
6 | 201005403000085 | 黃謙 | 女 | 石家莊市第二十七中學 | 文史 | 女子100米 | 12.3秒 | 12.3秒 | 一級 | 單招 | 290.5 | 235 | 工商管理類 |
7 | 201005403000087 | 張軒寧 | 男 | 山東省日照第一中學 | 綜合改革 | 男子100米 | 10.89秒 | 10.89秒 | 一級 | 單招 | 325.5 | 235 | 公共管理類 |
8 | 201005403000080 | 韓程宇 | 男 | 丹東市第二中學 | 文史 | 男子400米 | 49.85秒 | 49.94秒 | 一級 | 單招 | 271 | 235 | 公共管理類 |
9 | 201005403000013 | 劉騰 | 男 | 北京市通州區(qū)潞河中學 | 綜合改革 | 男子400米 | 49.94秒 | 49.94秒 | 一級 | 二本線65% | —— | —— | 公共管理類 |
10 | 201005403000098 | 汪咨言 | 女 | 山東省日照實驗高級中學 | 綜合改革 | 女子800米 | 2分18.54秒 | 2分18.54秒 | 二級 | 二本線65% | —— | —— | 電氣類 |
11 | 201005403000041 | 周清勝 | 男 | 沂源縣第二中學 | 綜合改革 | 男子1500米 | 4分3.60秒 | 4分3.88秒 | 二級 | 二本線65% | —— | —— | 工商管理類 |
12 | 201005403000007 | 姚徐豪 | 男 | 縉云中學 | 綜合改革 | 男子1500米 | 4分3.88秒 | 4分3.88秒 | 二級 | 二本線65% | —— | —— | 工商管理類 |
13 | 201005403000145 | 趙一博 | 男 | 莒南縣第四中學 | 綜合改革 | 男子鉛球 | 14.49米 | 14.49米 | 二級 | 二本線65% | —— | —— | 工商管理類 |
14 | 201005403000012 | 郭雅妮 | 女 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 綜合改革 | 女子鉛球 | 13.58米 | 13.58米 | 二級 | 二本線65% | —— | —— | 法學類 |
15 | 201005403000006 | 毛淑萍 | 女 | 縉云中學 | 綜合改革 | 女子鐵餅 | 42.63米 | 42.63米 | 二級 | 二本線65% | —— | —— | 法學類 |
(注:對于實施高考綜合改革及合并本科批次的省份,二本線按照省級招生機構(gòu)劃定的高水平運動隊參考錄取控制分數(shù)線執(zhí)行。)
公示時間:7月9日—7月15日。公示期間如對以上名單和信息存有異議,請聯(lián)系招生辦公室。電子郵箱:zsb@ncepu.edu.cn;聯(lián)系電話:010-61773377。
華北電力大學招生辦
2020年7月9日