[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
山西大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃
山西大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的山西大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,山西大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
院校名稱 | 批次+科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--001-哲學(xué)類 | 4 | 含:哲學(xué)、倫理學(xué)。-4-四-4830 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--002-教育學(xué) | 3 | -3-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--003-俄語(yǔ) | 1 | 語(yǔ)種:英語(yǔ),俄語(yǔ)。-1-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--004-德語(yǔ) | 2 | 語(yǔ)種:英語(yǔ),德語(yǔ)。-2-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--005-翻譯 | 2 | 語(yǔ)種:英語(yǔ)。-2-四-6670 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--006-旅游管理 | 2 | -2-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-選考地理 | 900--009-歷史學(xué) | 4 | -4-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-選考思想政治 | 700--007-政治學(xué)類 | 10 | 含:行政管理、國(guó)際政治、政治學(xué)與行政學(xué)。-10-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-歷史-選考思想政治或地理 | 709--008-漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | -5-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--001-經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 10 | 含:經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--002-英語(yǔ) | 3 | 語(yǔ)種:英語(yǔ)。-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--003-數(shù)學(xué)類 | 6 | 含:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)。-四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--004-物理學(xué)(國(guó)家基地) | 2 | -四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--005-應(yīng)用心理學(xué) | 4 | -四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--006-統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | -四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--007-電子信息類 | 5 | 含:電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)。-四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--008-光電信息科學(xué)與工程 | 3 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--009-人工智能 | 2 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--010-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--011-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--012-化學(xué)類 | 8 | 含:化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)。-四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--013-機(jī)械電子工程 | 1 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--014-測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--015-能源動(dòng)力類 | 5 | 含:能源與動(dòng)力工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程。-四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--016-電氣工程及其自動(dòng)化 | 8 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--017-自動(dòng)化 | 1 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--018-土木工程 | 4 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或地理 | 509--024-自然地理與資源環(huán)境 | 2 | -四-5175 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--019-生物科學(xué)類 | 7 | 含:生物科學(xué)、生物工程。-四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--020-資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 2 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--021-環(huán)境科學(xué)與工程類 | 6 | 含:環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程。-四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--022-食品科學(xué)與工程 | 2 | -四-5520 |
山西大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--023-食品科學(xué)與工程(食品釀造) | 1 | -四-5520 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的山西大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。