[訪(fǎng)問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年學(xué)院各校區(qū)專(zhuān)業(yè)分布一覽表
校區(qū) | 院系名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè) |
平潭校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
智能控制技術(shù) | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ||
數(shù)控技術(shù) | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | ||
新能源汽車(chē)技術(shù) | ||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
汽車(chē)智能技術(shù) | ||
文化創(chuàng)意與旅游學(xué)院 | 旅游管理 | |
休閑服務(wù)與管理 | ||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
新聞采編與制作 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
建筑工程學(xué)院 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | |
建筑工程技術(shù) | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | ||
工程造價(jià) | ||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | ||
建設(shè)工程管理 | ||
商貿(mào)管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | ||
電子商務(wù) | ||
跨境電子商務(wù) | ||
現(xiàn)代物流管理 | ||
數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | ||
移動(dòng)商務(wù) | ||
影視動(dòng)畫(huà) | ||
杜園校區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)與人工智能學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | ||
智能光電技術(shù)應(yīng)用 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
龍腰校區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
軟件技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
電子信息工程技術(shù) | ||
備注:數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)第一、二學(xué)年在平潭校區(qū)學(xué)習(xí),第三年在福州產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)基地學(xué)習(xí) |