[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
贛南師范大學(xué)2020年運動訓(xùn)練專業(yè)擬錄名單公示
根據(jù)《2020年普通高等學(xué)校運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法》(體科字[2019]155號)和《贛南師范大學(xué)2020年運動訓(xùn)練專業(yè)招生簡章》等有關(guān)規(guī)定,按照體育總局劃定文化成績錄取控制線要求,經(jīng)學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)對我校2020年運動訓(xùn)練專業(yè)擬錄取名單予以公示。
一、項目計劃數(shù)和錄取線
項目 | 一志愿報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 執(zhí)行計劃數(shù) | 錄取線(綜合分) |
乒乓球 | 5 | 4 | 1 | 85.15 |
排球 | 5 | 4 | 1 | 69.92 |
游泳 | 18 | 14 | 5 | 70.35 |
田徑 | 115 | 87 | 27 | 68.68 |
籃球 | 29 | 25 | 8 | 64.44 |
網(wǎng)球 | 6 | 3 | 1 | 75.32 |
羽毛球 | 6 | 4 | 1 | 68.75 |
足球 | 88 | 78 | 25 | 73.74 |
跆拳道 | 5 | 4 | 1 | 61.11 |
攀巖 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 279 | 223 | 70 |
二、擬錄取名單
序號 | 高考報名號 | 姓名 | 小項 | 性別 | 級別 | 生源地 | 專項分 | 文化分 | 綜合分 |
1 | 20410106118052 | 陳海豪 | 乒乓球 | 男 | 一級 | 河南省 | 96.75 | 348.5 | 85.15 |
2 | 20360502115502 | 歐陽婉婷 | 非自由人 | 女 | 二級 | 江西省 | 79.6 | 284 | 69.92 |
3 | 0701108005 | 梁橈桐 | 蝶泳(100米) | 女 | 二級 | 廣東省 | 89 | 342.5 | 79.43 |
4 | 20334003140002 | 王佳依 | 自由泳(100米) | 女 | 二級 | 浙江省 | 76.5 | 455.5 | 76.33 |
5 | 20340301140250 | 陳常錦銳 | 自由泳(100米) | 男 | 二級 | 安徽省 | 79 | 336 | 72.1 |
6 | 1900139026 | 鄒靖文 | 自由泳(100米) | 女 | 二級 | 廣東省 | 83.5 | 257 | 71.3 |
7 | 20370402100614 | 張子越 | 蛙泳(100米) | 男 | 二級 | 山東省 | 84.5 | 224 | 70.35 |
8 | 2000691647 | 白夢蝶 | 5000米場地競走 | 女 | 一級 | 廣東省 | 100 | 250.5 | 82.53 |
9 | 20110612503000 | 趙旭 | 100米 | 男 | 二級 | 北京市 | 96 | 303.5 | 82.38 |
10 | 0222002999 | 郭春絮 | 鏈球 | 女 | 一級 | 黑龍江省 | 100 | 208.5 | 80.43 |
11 | 20152123141127 | 皮艷雙 | 鏈球 | 男 | 健將 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 100 | 198 | 79.9 |
12 | 20640102100513 | 梁灝寧 | 200米 | 男 | 二級 | 寧夏回族自治區(qū) | 91 | 271.5 | 77.28 |
13 | 20340701140174 | 王浩 | 400米 | 男 | 二級 | 安徽省 | 88 | 252.5 | 74.23 |
14 | 20152223741882 | 白世龍 | 10000米場地競走 | 男 | 一級 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 86 | 275 | 73.95 |
15 | 2000201178 | 黃慧琳 | 400米 | 女 | 二級 | 廣東省 | 78 | 373.5 | 73.28 |
16 | 20430123157499 | 江梓濤 | 100米 | 男 | 二級 | 湖南省 | 80 | 330 | 72.5 |
17 | 0607214003 | 林宏盛 | 100米 | 男 | 二級 | 廣東省 | 85 | 256 | 72.3 |
18 | 1402603014 | 古鍵祥 | 800米 | 男 | 二級 | 廣東省 | 81 | 309.5 | 72.18 |
19 | 20120223948185 | 馬子杰 | 400米 | 女 | 二級 | 天津市 | 83 | 278.5 | 72.03 |
20 | 20430319116968 | 徐喆鑫 | 200米 | 男 | 二級 | 湖南省 | 81 | 305 | 71.95 |
21 | 1202614018 | 侯亮銘 | 100米 | 男 | 二級 | 廣東省 | 78 | 345.5 | 71.88 |
22 | 20430319119250 | 王仕榮 | 1500米 | 男 | 二級 | 湖南省 | 83 | 264 | 71.3 |
23 | 20433027112290 | 段霖 | 400米 | 男 | 二級 | 湖南省 | 81 | 291.5 | 71.28 |
24 | 20120223948181 | 王一凡 | 200米 | 女 | 二級 | 天津市 | 78 | 325 | 70.85 |
25 | 20432501114749 | 劉堅 | 400米 | 男 | 二級 | 湖南省 | 77 | 337 | 70.75 |
26 | 20430123119306 | 胡智明 | 200米 | 男 | 二級 | 湖南省 | 83 | 251.5 | 70.68 |
27 | 20360824110745 | 萬福建 | 200米 | 男 | 二級 | 江西省 | 84 | 236 | 70.6 |
28 | 20360823110428 | 陳晨 | 100米 | 男 | 二級 | 江西省 | 84 | 222 | 69.9 |
29 | 20360824110983 | 鄒靈強 | 400米 | 男 | 二級 | 江西省 | 76 | 325 | 69.45 |
30 | 0605215002 | 陳嘉萍 | 400米 | 女 | 二級 | 廣東省 | 78 | 294 | 69.3 |
31 | 20320701680008 | 孫鼎然 | 鉛球 | 男 | 二級 | 江蘇省 | 75 | 333.5 | 69.18 |
32 | 20360802112437 | 王欣 | 800米 | 女 | 二級 | 江西省 | 81 | 245 | 68.95 |
33 | 20360681110195 | 鄧瑞豪 | 100米 | 男 | 二級 | 江西省 | 74 | 338 | 68.7 |
34 | 20335531140011 | 賴方駿 | 100米 | 男 | 二級 | 浙江省 | 75 | 323.5 | 68.68 |
35 | 20360902110320 | 李可赫 | 五人制籃球 | 男 | 二級 | 江西省 | 70.13 | 371.5 | 67.67 |
36 | 20421002142547 | 謝玉志 | 五人制籃球 | 男 | 二級 | 湖北省 | 77.47 | 253 | 66.88 |
37 | 20360681110907 | 何溢 | 三人制籃球 | 男 | 二級 | 江西省 | 69.8 | 350 | 66.36 |
38 | 20350302140001 | 林俊逸 | 五人制籃球 | 男 | 二級 | 福建省 | 71.93 | 319.5 | 66.33 |
39 | 20350602140046 | 沈子杰 | 五人制籃球 | 男 | 二級 | 福建省 | 76.87 | 245.5 | 66.08 |
40 | 20360702111550 | 李軒葦 | 五人制籃球 | 男 | 二級 | 江西省 | 73.23 | 294 | 65.96 |
41 | 20360702111523 | 范駿坤 | 五人制籃球 | 男 | 二級 | 江西省 | 70.2 | 314.5 | 64.87 |
42 | 20360403113231 | 徐楠峻 | 五人制籃球 | 男 | 二級 | 江西省 | 72.27 | 277 | 64.44 |
43 | 20360703112863 | 尹新元 | 網(wǎng)球 | 男 | 二級 | 江西省 | 91.14 | 230.5 | 75.32 |
44 | 20210302990001 | 房芯怡 | 羽毛球 | 女 | 一級 | 遼寧省 | 83.75 | 202.5 | 68.75 |
45 | 20335106150363 | 趙佳楠 | 非守門員 | 女 | 二級 | 浙江省 | 92.2 | 372 | 83.14 |
46 | 20335812140010 | 胡丹丹 | 非守門員 | 女 | 二級 | 浙江省 | 91.2 | 353.5 | 81.52 |
47 | 20350128110014 | 張泊健 | 非守門員 | 男 | 二級 | 福建省 | 88.4 | 386.5 | 81.21 |
48 | 20353206140019 | 李紫艷 | 非守門員 | 女 | 二級 | 福建省 | 86.6 | 409.5 | 81.1 |
49 | 20331121140061 | 張焯傲 | 非守門員 | 男 | 一級 | 浙江省 | 92.4 | 315.5 | 80.46 |
50 | 20332588790040 | 陳彥樺 | 非守門員 | 男 | 二級 | 浙江省 | 89.2 | 343.5 | 79.62 |
51 | 20331121140073 | 黃景峰 | 非守門員 | 男 | 一級 | 浙江省 | 88.6 | 347 | 79.37 |
52 | 20500113112220 | 黎邦汛 | 非守門員 | 男 | 二級 | 重慶市 | 92.8 | 272 | 78.56 |
53 | 20610401180086 | 史志海 | 非守門員 | 男 | 二級 | 陜西省 | 89.8 | 305 | 78.11 |
54 | 20360202110195 | 王英杰 | 非守門員 | 女 | 二級 | 江西省 | 92.4 | 267 | 78.03 |
55 | 20360111112682 | 王異 | 非守門員 | 男 | 二級 | 江西省 | 88.8 | 302 | 77.26 |
56 | 20360111112595 | 胡俊杰 | 非守門員 | 男 | 二級 | 江西省 | 83.4 | 375.5 | 77.16 |
57 | 20360702112133 | 林逢春 | 非守門員 | 男 | 二級 | 江西省 | 87.6 | 310.5 | 76.85 |
58 | 20360102117189 | 湯燁 | 非守門員 | 男 | 二級 | 江西省 | 87.6 | 302.5 | 76.45 |
59 | 20360203111413 | 李嘉怡 | 非守門員 | 女 | 二級 | 江西省 | 88.2 | 290 | 76.24 |
60 | 20335106150284 | 韓素馨 | 非守門員 | 女 | 二級 | 浙江省 | 80.2 | 395 | 75.89 |
61 | 20360702150500 | 石堯 | 非守門員 | 男 | 二級 | 江西省 | 82.2 | 365.5 | 75.82 |
62 | 2000232057 | 李仲賢 | 守門員 | 男 | 二級 | 廣東省 | 88.7 | 269.5 | 75.57 |
63 | 20360202110196 | 夏夢雨 | 非守門員 | 女 | 二級 | 江西省 | 84.6 | 321 | 75.27 |
64 | 20350203140034 | 葉仕宏 | 非守門員 | 男 | 一級 | 福建省 | 86.4 | 291.5 | 75.06 |
65 | 20500113112217 | 鄒世康 | 非守門員 | 男 | 二級 | 重慶市 | 89.6 | 246.5 | 75.05 |
66 | 20500106112140 | 黃磊 | 非守門員 | 男 | 一級 | 重慶市 | 88.6 | 245.5 | 74.3 |
67 | 20360681110736 | 劉建芳 | 非守門員 | 女 | 二級 | 江西省 | 83.6 | 311 | 74.07 |
68 | 20353104151633 | 陳旭陽 | 非守門員 | 男 | 二級 | 福建省 | 81.6 | 333 | 73.77 |
69 | 20360203110620 | 張亞萍 | 非守門員 | 女 | 二級 | 江西省 | 81.8 | 329.5 | 73.74 |
70 | 20360602111541 | 彭昊 | 跆拳道 | 男 | 一級 | 江西省 | 67.4 | 278.5 | 61.11 |
名單公示期自2020年7月27日至7月31日。在公示期內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式反映公示對象存在的問題。以單位反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。電話:0797-8393638(招生辦),0797-8393623(紀委監(jiān)察室)。
擬錄名單公示后,我校將報國家體育總局和省級招生辦公室審批備案后,最終確定錄取考生名單。正式錄取通知書將于2020年8月寄出。
贛南師范大學(xué)招生就業(yè)處
2020年7月27日