[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
重慶師范大學2020年運動訓練專業(yè)擬錄取名單公示
根據(jù)教育部體育總局有關運動訓練專業(yè)招生文件精神,結合我校2020年運動訓練招生簡章,經(jīng)研究,我校劃定文化考試成績錄取控制線為180分,專業(yè)成績錄取控制線為40分,按綜合分擇優(yōu)錄取,綜合分=(文化成績/6)*30%+體育專項成績*70%。對具備一級運動員等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低30分錄??;對具備運動健將技術等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。
一、公示名單
序號 | 姓名 | 大項 | 小項 | 性別 | 志愿號 | 文化分 | 專項分 | 綜合分 | 等級 | 生源地 |
1 | 普曉燕 | 舉重 | 舉重 | 女 | 1 | 278.5 | 100.0 | 83.93 | 一級 | 重慶市 |
2 | 王川 | 舉重 | 舉重 | 男 | 1 | 223.5 | 100.0 | 81.18 | 一級 | 重慶市 |
3 | 丁紅杰 | 舉重 | 舉重 | 男 | 1 | 185.0 | 100.0 | 79.25 | 一級 | 重慶市 |
4 | 余松 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 318.5 | 82.23 | 73.49 | 一級 | 重慶市 |
5 | 王群森 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 226.0 | 83.47 | 69.73 | 一級 | 海南省 |
6 | 謝于晶 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 220.0 | 82.73 | 68.91 | 一級 | 海南省 |
7 | 鐘大川 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 192.5 | 82.73 | 67.54 | 一級 | 海南省 |
8 | 蘭海燕 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 350.0 | 87.67 | 78.87 | 一級 | 重慶市 |
9 | 李欣悅 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 372.0 | 78.87 | 73.81 | 一級 | 四川省 |
10 | 徐銘鑫 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 383.0 | 77.2 | 73.19 | 一級 | 山東省 |
11 | 宋子怡 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 358.5 | 78.73 | 73.04 | 一級 | 陜西省 |
12 | 陳虹儒 | 拳擊 | 拳擊 | 男 | 1 | 291.5 | 97.0 | 82.48 | 一級 | 重慶市 |
13 | 韓宜宏 | 拳擊 | 拳擊 | 男 | 1 | 276.0 | 97.6 | 82.12 | 一級 | 重慶市 |
14 | 汪旋 | 拳擊 | 拳擊 | 女 | 1 | 346.5 | 91.88 | 81.64 | 一級 | 江西省 |
15 | 武泰山 | 拳擊 | 拳擊 | 男 | 1 | 330.0 | 87.8 | 77.96 | 一級 | 河南省 |
16 | 蘇世達 | 沙灘排球 | 男子沙灘排球 | 男 | 1 | 255.0 | 85.75 | 72.78 | 一級 | 海南省 |
17 | 陳芋江 | 沙灘排球 | 男子沙灘排球 | 男 | 1 | 206.5 | 80.75 | 66.85 | 一級 | 四川省 |
18 | 趙靜 | 沙灘排球 | 女子沙灘排球 | 女 | 1 | 324.0 | 78.85 | 71.4 | 一級 | 四川省 |
19 | 阿斯古麗·麥麥提 | 沙灘排球 | 女子沙灘排球 | 女 | 2 | 176.5 | 68.65 | 56.88 | 一級 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
20 | 鐘楊威 | 射擊 | 10米氣步槍 | 女 | 1 | 383.5 | 96.0 | 86.38 | 一級 | 浙江省 |
21 | 邱遠露 | 射擊 | 10米氣步槍 | 女 | 1 | 274.5 | 98.0 | 82.33 | 一級 | 重慶市 |
22 | 后婕冉 | 射擊 | 10米氣步槍 | 女 | 1 | 317.5 | 92.0 | 80.28 | 一級 | 安徽省 |
23 | 蔣雯婷 | 射擊 | 50米步槍臥射 | 女 | 1 | 218.5 | 99.0 | 80.23 | 一級 | 福建省 |
24 | 王尤煒 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 285.5 | 94.4 | 80.36 | 二級 | 上海市 |
25 | 趙杙軒 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 204.0 | 100.0 | 80.2 | 二級 | 重慶市 |
26 | 王坤 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 233.0 | 94.4 | 77.73 | 二級 | 遼寧省 |
27 | 劉怡偉 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 229.0 | 94.4 | 77.53 | 二級 | 山東省 |
28 | 夏楚洋 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 249.0 | 88.8 | 74.61 | 二級 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
29 | 李翰林 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 226.5 | 88.8 | 73.49 | 二級 | 安徽省 |
30 | 林聚力 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 277.5 | 83.2 | 72.12 | 二級 | 重慶市 |
31 | 楊智博 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 331.5 | 77.6 | 70.9 | 二級 | 黑龍江省 |
32 | 侯澤淵 | 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 男 | 1 | 226.0 | 83.2 | 69.54 | 二級 | 山西省 |
33 | 張詣歆 | 網(wǎng)球 | 女子網(wǎng)球 | 女 | 1 | 256.0 | 86.5 | 73.35 | 二級 | 黑龍江省 |
34 | 盧奕萱 | 網(wǎng)球 | 女子網(wǎng)球 | 女 | 1 | 311.5 | 82.0 | 72.98 | 二級 | 浙江省 |
35 | 張林潔 | 網(wǎng)球 | 女子網(wǎng)球 | 女 | 1 | 276.5 | 82.0 | 71.23 | 二級 | 江西省 |
36 | 冉香雪 | 網(wǎng)球 | 女子網(wǎng)球 | 女 | 1 | 201.0 | 86.5 | 70.6 | 二級 | 遼寧省 |
37 | 陳琴 | 網(wǎng)球 | 女子網(wǎng)球 | 女 | 1 | 197.0 | 77.5 | 64.1 | 二級 | 重慶市 |
38 | 郭斌 | 網(wǎng)球 | 女子網(wǎng)球 | 女 | 1 | 319.5 | 68.6 | 64.0 | 二級 | 山西省 |
39 | 李怡玕 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 390.0 | 84.2 | 78.44 | 二級 | 云南省 |
40 | 秦宗岱 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 425.5 | 81.0 | 77.98 | 二級 | 湖北省 |
41 | 王子銘 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 392.0 | 82.8 | 77.56 | 二級 | 四川省 |
42 | 葉冠森 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 349.5 | 85.33 | 77.21 | 二級 | 江西省 |
43 | 楊元慶 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 338.5 | 85.47 | 76.75 | 二級 | 湖北省 |
44 | 楊騰 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 416.0 | 78.87 | 76.01 | 二級 | 重慶市 |
45 | 呂成波 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 298.5 | 85.8 | 74.99 | 二級 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
46 | 任俊西 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 290.0 | 85.93 | 74.65 | 二級 | 河北省 |
47 | 史明光 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 298.5 | 84.87 | 74.33 | 二級 | 河北省 |
48 | 龍飚 | 足球 | 男子非守門員 | 男 | 1 | 384.0 | 78.6 | 74.22 | 二級 | 湖南省 |
49 | 閆晨暉 | 足球 | 男子守門員 | 男 | 1 | 424.0 | 81.0 | 77.9 | 二級 | 福建省 |
50 | 王致遠 | 足球 | 男子守門員 | 男 | 1 | 397.0 | 82.2 | 77.39 | 二級 | 山東省 |
51 | 李靈麗 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 365.0 | 86.13 | 78.54 | 一級 | 重慶市 |
52 | 方奕妍 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 371.5 | 84.2 | 77.52 | 二級 | 江西省 |
53 | 彭煉茹 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 321.0 | 86.33 | 76.48 | 二級 | 重慶市 |
54 | 胡璐瑤 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 294.5 | 86.6 | 75.35 | 二級 | 四川省 |
55 | 田茜 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 368.5 | 80.6 | 74.85 | 二級 | 四川省 |
56 | 王毛毛 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 325.0 | 83.4 | 74.63 | 一級 | 四川省 |
57 | 楊運 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 248.5 | 86.6 | 73.05 | 二級 | 重慶市 |
58 | 蔡洪靜 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 412.5 | 73.6 | 72.15 | 二級 | 貴州省 |
59 | 謝麗斯 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 279.0 | 82.73 | 71.86 | 二級 | 湖南省 |
60 | 姜銳 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 354.5 | 75.93 | 70.88 | 二級 | 重慶市 |
61 | 馮雅芝 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 296.0 | 79.87 | 70.71 | 二級 | 湖北省 |
62 | 梁愉雪 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 247.0 | 82.47 | 70.08 | 一級 | 貴州省 |
63 | 付榮 | 足球 | 女子非守門員 | 女 | 1 | 318.0 | 77.13 | 69.89 | 一級 | 陜西省 |
64 | 毛瑜婷 | 足球 | 女子守門員 | 女 | 1 | 408.5 | 76.33 | 73.86 | 二級 | 浙江省 |
65 | 韓余佳 | 足球 | 女子守門員 | 女 | 1 | 323.0 | 74.0 | 67.95 | 一級 | 貴州省 |
二、意見受理期限
2020年7月30日—8月3日
三、反映情況的基本要求
(一) 如果認為公示對象不符合條件,請以電話/郵件的方式向招生辦公室、監(jiān)察處反映。
(二) 反映人要用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體。
四、意見受理單位
重慶師范大學招生辦公室
電話:023-65911111
重慶師范大學紀檢監(jiān)察室
聯(lián)系電話:023-65363403