[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
貴州民族大學2020年本科(預科)專業(yè)設置一覽表
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學制 | 授予學位 |
01 | 商學院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 管理學 |
會計學 | 文史、理工 | 4 | 管理學 | ||
金融學 | 文史、理工 | 4 | 經濟學 | ||
經濟學 | 文史、理工 | 4 | 經濟學 | ||
02 | 法學院 | 法學 | 文史、理工 | 4 | 法學 |
03 | 民族學與歷史學學院 | 民族學 | 文史 | 4 | 法學 |
歷史學 | 文史 | 4 | 歷史學 | ||
文物與博物館學 | 文史、理工 | 4 | 歷史學 | ||
文化產業(yè)管理 | 文史、理工 | 4 | 管理學 | ||
04 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史、理工 | 4 | 法學 |
05 | 民族文化與認知科學學院 | 學前教育 | 文史、理工 | 4 | 教育學 |
應用心理學 | 文史、理工 | 4 | 教育學 | ||
認知科學與技術 | 文史、理工 | 4 | 教育學 | ||
06 | 文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 4 | 文學 |
漢語國際教育 | 文史 | 4 | 文學 | ||
戲劇影視文學 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
中國少數民族語言文學 | 文史 | 4 | 文學 | ||
中國少數民族語言文學(彝語言文學) | 文史 | 4 | 文學 | ||
圖書館學 | 文史、理工 | 4 | 管理學 | ||
圖書館學(彝文文獻保護) | 文史、理工 | 4 | 管理學 | ||
07 | 外國語學院 | 英語 | 文史、理工 | 4 | 文學 |
日語 | 文史、理工 | 4 | 文學 | ||
商務英語 | 文史、理工 | 4 | 文學 | ||
08 | 傳媒學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 文學 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
廣播電視編導 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
09 | 數據科學與信息工程學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 4 | 理學 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 理學 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 工學 | ||
軟件工程 | 理工 | 4 | 工學 | ||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 4 | 工學 | ||
10 | 機械電子工程學院 | 機械電子工程 | 理工 | 4 | 工學 |
應用物理學 | 理工 | 4 | 理學 | ||
測控技術與儀器 | 理工 | 4 | 工學 | ||
自動化 | 理工 | 4 | 工學 | ||
11 | 生態(tài)環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境工程、資源環(huán)境科學專業(yè)) | 理工 | 4 | 工學 |
12 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 4 | 工學 |
復合材料與工程 | 理工 | 4 | 工學 | ||
高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 工學 | ||
13 | 建筑工程學院 | 建筑學 | 理工 | 5 | 工學 |
土木工程 | 理工 | 4 | 工學 | ||
工程管理 | 理工 | 4 | 工學 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 5 | 工學 | ||
14 | 旅游與航空服務學院 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 管理學 |
航空服務藝術與管理 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
15 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術 | 4 | 藝術學 |
音樂表演 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
音樂表演(民族特色表演) | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
舞蹈表演 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
舞蹈學 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
16 | 美術學院 | 美術學 | 藝術 | 4 | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
環(huán)境設計 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
動畫 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
書法學 | 藝術 | 4 | 藝術學 | ||
17 | 體育與健康學院 | 體育教育 | 體育 | 4 | 教育學 |
社會體育指導與管理 | 體育 | 4 | 教育學 | ||
18 | 民族醫(yī)藥學院 | 藥學 | 理工 | 4 | 理學 |
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 4 | 理學 | ||
制藥工程 | 理工 | 4 | 工學 | ||
19 | 化學工程學院 | 應用化學 | 理工 | 4 | 理學 |
化學工程與工藝 | 理工 | 4 | 工學 | ||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 4 | 工學 | ||
20 | 社會學與公共管理學院 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 管理學 |
社會學 | 文史、理工 | 4 | 法學 | ||
社會工作 | 文史、理工 | 4 | 法學 | ||
21 | 東盟人文學院 | 老撾語 | 文史、理工 | 4 | 文學 |
泰語 | 文史、理工 | 4 | 文學 | ||
22 | 預科教育學院 | 少數民族預科 | 文史、理工 | 1 | |
備注:工商管理類中的人力資源管理專業(yè)大一在商學院培養(yǎng),大二分專業(yè)后在社會學與公共管理學院培養(yǎng)。 |