国产拔擦拔擦8xcom高清在线,日本日本乱码伦视频在线观看,黄色亚洲免费无码小视频精品,日韩激情一级毛片播放软件,精品色片网址大全,成年男人观看的黄色免费网站,婷婷成人黄色毛片|免费黄色在线播放

福建高考早知道

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 登錄 | 注冊(cè)

福建高考早知道

[訪問(wèn)手機(jī)版]

掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊

青海民族大學(xué)-高校直通車

已有 78842 位關(guān)注本校
院校登錄

招生公告

青海民族大學(xué)2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)錄取公示名單

        為貫徹運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)招生考試公正、公平、公開(kāi)的原則,根據(jù)國(guó)家體育總局科教司、教育部高校學(xué)生司《關(guān)于印發(fā)<2020年普通高等學(xué)校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法>的通知》要求,現(xiàn)將我校2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)擬錄取考生名單進(jìn)行公示。公示時(shí)間:528-31
    公示期間如有異議,請(qǐng)撥打電話:0971—8808501 
高考報(bào)名號(hào) 姓名 大項(xiàng) 性別 文化分 綜合分 運(yùn)動(dòng)等級(jí) 生源地 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 英語(yǔ) 政治 專項(xiàng)分
20630222153583 張世博 籃球 360.0 68.0 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 90.0 130.0 45.0 95.0 71.43
20640202160568 楊成北 籃球 286.0 67.66 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 108.5 48.0 38.0 91.5 76.23
20520602111559 彭吉鴻 籃球 225.5 65.71 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 貴州省 87.0 25.0 39.5 74.0 77.77
20642223113722 王鵬程 籃球 262.5 64.83 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 98.5 36.0 52.0 76.0 73.87
20642223113723 袁佰隆 籃球 273.5 64.31 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 92.0 54.0 41.5 86.0 72.33
20632524150068 李本才讓 籃球 269.5 63.43 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 88.0 72.5 44.0 65.0 71.37
20650301111952 戴佩龍 籃球 256.0 63.22 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 新疆維吾爾自治區(qū) 90.0 24.0 68.5 73.5 72.03
20640202110350 馬鑫 籃球 310.0 62.63 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 98.0 45.0 73.0 94.0 67.33
20640202110244 馬路路 籃球 251.5 62.42 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 80.5 42.0 75.5 53.5 71.2
20610401110623 李佳豪 籃球 217.5 59.41 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 陜西省 79.5 24.0 35.0 79.0 69.33













20642103161140 李思宇 籃球 401.5 71.62 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 121.0 90.5 90.0 100.0 73.63
20360902112578 郭晨曦 籃球 354.5 64.93 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 江西省 106.5 54.0 90.5 103.5 67.43
20511001140124 周祺 籃球 359.5 61.89 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 四川省 115.0 53.5 99.0 92.0 62.73
20360902112602 甘春宜 籃球 330.5 61.77 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 江西省 100.5 63.0 93.0 74.0 64.63
20642226560403 梁華 籃球 293.0 60.52 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 102.5 86.0 48.5 56.0 65.53
20500138142467 冉雨婷 籃球 239.0 60.44 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 重慶市 84.0 37.0 39.0 79.0 69.27
20141033790020 王思雨 籃球 283.0 59.77 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 山西省 100.5 26.0 92.0 64.5 65.17
20640221131127 王巧莉 籃球 256.5 59.03 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 97.0 37.0 48.0 74.5 66.0
20642103511053 王文瑄 籃球 280.0 58.82 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 85.0 45.5 83.5 66.0 64.03
20640103136302 王佳樂(lè) 籃球 223.5 58.68 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 89.0 30.5 48.0 56.0 67.87
20412101118037 費(fèi)蕾潔 籃球 210.0 56.7 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 河南省 81.0 14.0 54.5 60.5 66.0
20642103111857 馬蕊 籃球 271.0 55.71 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 86.0 39.0 76.5 69.5 60.23
20130102140224 李京睿 籃球 267.0 55.7 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 河北省 86.5 38.0 57.0 85.5 60.5













20640111140181 馬仕杰 足球 317.5 70.66 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 90.5 50.5 85.0 91.5 78.27
20642103112018 楊志龍 足球 252.5 68.81 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 65.0 54.0 65.5 68.0 80.27
20640203150108 杜翔宇 足球 271.0 66.94 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 86.5 48.0 50.0 86.5 76.27
20642101130550 代相東 足球 344.0 66.39 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 126.0 45.0 76.5 96.5 70.27
20640203150109 杜翱宇 足球 237.5 66.06 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 84.5 30.0 47.0 76.0 77.4
20632600112108 才文索南 足球 211.5 63.78 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 83.0 24.0 38.5 66.0 76.0
20630102892050 冶子康 足球 174.0 63.58 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 94.0 6.0 38.0 36.0 78.4
20642221183144 明星 足球 214.5 62.15 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 寧夏回族自治區(qū) 82.0 21.5 37.5 73.5 73.47
20532301150359 王麒斌 足球 227.0 61.75 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 云南省 81.5 38.5 39.5 67.5 72.0
20620421140282 竇琪發(fā) 足球 254.5 61.31 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 甘肅省 83.5 45.0 47.5 78.5 69.4
20632700113075 丹增吾金 足球 317.0 61.16 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 115.5 48.0 61.0 92.5 64.73













20630222890233 賀成林 田徑 217.0 73.85 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 63.5 37.5 64.5 51.5 90.0
20500120140026 李敏 田徑 288.5 69.73 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 重慶市 101.0 43.0 65.5 79.0 79.0
20420106140100 陳卓 田徑 331.0 68.35 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 湖北省 108.5 63.5 88.5 70.5 74.0
20610104180021 胡恩麗 田徑 312.0 61.8 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 陜西省 71.0 37.0 114.0 90.0 66.0
20632525150779 文天豪 田徑 279.0 58.75 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 92.5 47.0 94.5 45.0 64.0
20632521890037 董勝福 田徑 212.5 55.43 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 青海省 90.0 18.0 48.5 56.0 64.0


來(lái)源:福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。