[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
上海行健職業(yè)學院2021年依法自主招生計劃安排表
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 (元/年) | 住宿費 (元/年) | 備注 | ||||
普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的應屆高中學生 | 具有中等職業(yè)教育的公共基礎課程語文、數(shù)學、英語三門科目合格性考試成績的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生 | 高中往屆畢業(yè)生及普通高中學業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業(yè)生 | 中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎課程語文、數(shù)學、英語三門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生 | 退役 士兵 | ||||||
01 | 應用英語 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
02 | 應用英語(少兒英語方向) | 16 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
03 | 應用日語 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
04 | 應用德語(國際商務方向) | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
05 | 應用法語(商務法語方向) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
06 | 旅游管理 | 12 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
07 | 酒店管理 | 5 | 12 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
08 | 電子商務 | 8 | 20 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
09 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
10 | 工商企業(yè)管理(中法合作) | 8 | 24 | 三年 | 16000 | 1200 | ||||
11 | 飛行器制造技術(飛機制造技術方向) | 8 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
12 | 軟件技術 | 10 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
13 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
14 | 機電一體化技術 | 11 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
15 | 汽車運用與維修技術 | 12 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
16 | 學前教育 | 25 | 25 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
17 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
18 | 影視多媒體技術 | 10 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
19 | 會展策劃與管理 | 10 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
20 | 廣告設計與制作(平面視覺方向) | 12 | 三年 | 10000 | 1200 | 藝術類專業(yè) | ||||
21 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計方向) | 15 | 三年 | 10000 | 1200 | |||||
22 | 影視動畫(數(shù)字動畫方向) | 10 | 三年 | 10000 | 1200 | |||||
小計 | 100 | 285 | 5 | 8 | 2 | |||||
400 |