[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2021年招生指南
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2021年招生指南
一、2021年擬招生專業(yè)
教學(xué)單位 | 招?生?專?業(yè) | 層次 | 學(xué)制 (年) | 專業(yè)成績使用說明 |
音樂 與 舞蹈 學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 1.優(yōu)先使用文華學(xué)院藝術(shù)類??汲煽冞M行錄取,2021年文華學(xué)院擬面向云南、山東、廣東、河北、內(nèi)蒙古、山西、遼寧、吉林、江蘇、江西、黑龍江、廣西、重慶、四川、貴州、陜西組織???,??紝I(yè)詳見本簡章中“2021年藝術(shù)類??紨M招生省份及招生專業(yè)”; 2.文華學(xué)院未組織??嫉乃囆g(shù)類專業(yè),使用考生所在地藝術(shù)類統(tǒng)考或聯(lián)考專業(yè)成績進行錄取。 3.藝術(shù)類專業(yè)錄取原則:專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)成績排序擇優(yōu)錄取。
|
音樂表演 | 本科 | 4 | ||
舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 4 | ||
美術(shù) 與 設(shè)計 學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | |
繪畫 | 本科 | 4 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | ||
動畫 | 本科 | 4 | ||
戲劇 學(xué)院 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 4 | |
表演(商務(wù)禮儀) | 本科 | 4 | ||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 4 | ||
播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)主播) | 本科 | 4 | ||
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 4 | ||
影視 傳媒 學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 本科 | 4 | |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4 | ||
影視攝影與制作 | 本科 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 4 | ||
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 | 4 | 該專業(yè)招收普通文史類、理工類高考考生,按文化成績進行錄取,不需要參加藝術(shù)類專業(yè)考試。 |
小學(xué)教育 | 本科 | 4 | 該專業(yè)招收普通文史類、理工類高考考生,按文化成績進行錄取,不需要參加藝術(shù)類專業(yè)考試。 | |
漢語言文學(xué) | 本科 | 4 | 該專業(yè)招收普通文史類高考考生,按文化成績進行錄取,不需要參加藝術(shù)類專業(yè)考試。 | |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 4 | 使用考生所在地體育類統(tǒng)考專業(yè)成績進行錄取 |
注:招生專業(yè)、計劃數(shù)等以各?。ㄊ?、自治區(qū))考試院正式公布為準。
二、2021年擬??际^(qū)及專業(yè)
省份 | 專業(yè) | 備注 |
云南省 | 錄音藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、表演(商務(wù)禮儀) | 表演(戲劇影視表演)、戲劇影視文學(xué)、影視攝影與制作3個專業(yè)認可云南藝術(shù)學(xué)院??汲煽?。 |
山東省 | 音樂學(xué)(師范類)、音樂表演、表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、播音與主持藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)主播)、數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
廣東省 | 表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、播音與主持藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)主播)、戲劇影視文學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
河北省 | 表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、播音與主持藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)主播)、影視攝影與制作 | |
內(nèi)蒙古 | 舞蹈學(xué)(師范類)、舞蹈表演、表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、播音與主持藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)主播)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
山西省 | 數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
遼寧省 | 錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
吉林省 | 表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、播音與主持藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)主播)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
江蘇省 | 舞蹈表演、表演(戲劇影視表演)、播音與主持藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
江西省 | 表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
黑龍江省 | 表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、戲劇影視文學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
廣西 | 表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
重慶市 | 數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
四川省 | 數(shù)字媒體藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
貴州省 | 數(shù)字媒體藝術(shù)、錄音藝術(shù)、影視攝影與制作 | |
陜西省 | 音樂學(xué)(師范類)、音樂表演、舞蹈學(xué)(師范類)、舞蹈表演、表演(戲劇影視表演)、表演(商務(wù)禮儀)、錄音藝術(shù) |
注:招生專業(yè)、計劃數(shù)等以各?。ㄊ?、自治區(qū))考試院正式公布為準。
三、2021年藝術(shù)類校考專業(yè)考試科目及要求(省外)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目及要求 |
1 | 錄音藝術(shù) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:音樂理論基礎(chǔ)、電學(xué)及聲學(xué)基礎(chǔ)、命題評述、樂器演奏或歌曲演唱。 |
2 | 影視攝影與制作 | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:攝影基礎(chǔ)知識、視覺作品分析、影視讀解、命題評述、四格分鏡頭創(chuàng)作。 |
3 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:文藝常識、命題構(gòu)思、視聽綜合能力考查等。 |
4 | 表演(戲劇影視表演) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.自備朗誦,朗誦作品體裁不限;2. 命題單人小品;3.才藝展示,形式不限。 |
5 | 表演(商務(wù)禮儀) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.語言及形象綜合測試,包括自我介紹、即興語言表達能力,個人形象正面、側(cè)面展示,發(fā)型妝容、服飾搭配、儀態(tài)展示等;2.才藝展示,包括T臺表演、舞蹈表演、聲樂表演、器樂表演等(內(nèi)容與形式不限)。 |
6 | 播音與主持藝術(shù) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.自備朗誦,體裁不限;2.即興新聞播報;3.即興話題評述。 |
7 | 播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)主播) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.自我介紹;2.熱點話題解析;3.即興短視頻錄制。 |
8 | 戲劇影視文學(xué) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.戲劇作品賞析;2.小小說寫作。 |
9 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.舞蹈自選片段;2.舞蹈基本素質(zhì)測試;3.技術(shù)技巧展示,該科目為加試;4.舞蹈基礎(chǔ)理論及命題問答。 |
10 | 舞蹈表演 | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.舞蹈自選片段;2.舞蹈基本素質(zhì)測試; 3.技術(shù)技巧展示。 |
11 | 音樂學(xué)(師范類) | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.音樂基礎(chǔ)知識及命題問答; 2.聲樂演唱;3.鍵盤或其他樂器演奏。 |
12 | 音樂表演 | 實行一次性專業(yè)考試,總分200分。內(nèi)容包括:1.音樂基礎(chǔ)知識及命題問答;2.聲樂演唱或器樂演奏。 |
四、省區(qū)負責人聯(lián)系表
省份 | 負責人 | 咨詢電話 |
云南 | 楊老師 | 18988294971 |
崔老師 | 18487174573 | |
山東、陜西 | 肖老師 | 13668728860 |
趙老師 | 15877935435 | |
內(nèi)蒙古、河北 江蘇、江西 | 崔老師 | 18487174573 |
劉老師 | 13759588023 | |
廣東 | 李老師 | 18687712869 |
李老師 | 13577083965 | |
遼寧、吉林 黑龍江、廣西 | 牛老師 | 13888871429 |
王老師 | 18213844164 | |
山西 | 李老師 | 13577083965 |
楊老師 | 13619648018 | |
重慶、四川 貴州 | 付老師 | 15368176190 |
陳老師 | 13908875293 |
五、聯(lián)系方式
地 址:云南省昆明市呈貢區(qū)七甸街道廣博路57號
電 話:0871—68303466、68358333、68306444
傳 真:0871—68303466
網(wǎng) 址:http://www.whxyart.cn
六、其他事項
2021年藝術(shù)類專業(yè)??紙竺翱荚嚂r間,請密切關(guān)注云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院官網(wǎng)及官方微信公眾號相關(guān)信息。