[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
合肥師范學(xué)院2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及擬錄取名單
各位考生:
我校2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)計(jì)劃招收113人,其中有1名田徑項(xiàng)目優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員申請(qǐng)免試入學(xué),已經(jīng)國家體育總局審核通過。其余112個(gè)計(jì)劃用于錄取參加考試的考生。
根據(jù)國家體育總局科教司《2020年普通高等學(xué)校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法操作細(xì)則》要求及《合肥師范學(xué)院2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)招生簡章》規(guī)定,確定錄取分?jǐn)?shù)線及擬錄取名單,現(xiàn)公布如下:
項(xiàng)目 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù)線 (綜合分) | 備注 |
籃球(男) | 113(含免試考生1人) | 58.27 | 按專項(xiàng)錄取 |
籃球(女) | 60.55 | ||
田徑 | 69.9 | ||
網(wǎng)球(男) | 54.91 | ||
網(wǎng)球(女) | 65.3 | ||
射擊 | 81.68 | ||
手球(男) | 74.15 | ||
手球(女) | 72.82 | ||
羽毛球(男) | 58.68 | ||
水上(皮劃艇靜水、賽艇、摩托艇) | 71.77 | ||
足球(男) | 72.14 | ||
足球(女) | 70.38 | ||
射擊 | 80.53 | 按總分限額錄?。ㄔ斠娬猩喺拢?/p> | |
手球(男) | 70.58 | ||
手球(女) | 71.71 | ||
水上(皮劃艇靜水、賽艇、摩托艇) | 70.55 | ||
足球(男) | 72 |
擬錄取名單如下:
序號(hào) | 高考報(bào)名號(hào) | 姓名 | 項(xiàng)目 |
1 | 20360202110178 | 付志強(qiáng) | 足球 |
2 | 20410115905213 | 高航宇 | 足球 |
3 | 20331121140004 | 張先覺 | 足球 |
4 | 20341301112638 | 馬天宇 | 足球 |
5 | 20360202110191 | 歐陽毅 | 足球 |
6 | 20340101113818 | 魏博 | 足球 |
7 | 20340201111347 | 王子豪 | 足球 |
8 | 20335106150646 | 項(xiàng)彬彬 | 足球 |
9 | 20335106150324 | 陳嘉玟 | 足球 |
10 | 20511106140011 | 文佳 | 足球 |
11 | 20331626150005 | 林津微 | 足球 |
12 | 20370282100188 | 楊文娜 | 足球 |
13 | 20370613100525 | 郝書靜 | 足球 |
14 | 20500137141821 | 劉后娟 | 足球 |
15 | 20370830400035 | 胡心如 | 足球 |
16 | 20140827150467 | 文小丫 | 足球 |
17 | 20141182140093 | 曹儀 | 足球 |
18 | 20371321400204 | 張海燕 | 足球 |
19 | 20321181000411 | 陳夢(mèng)茹 | 足球 |
20 | 20411801118171 | 袁藝 | 足球 |
21 | 20340403140043 | 宮晨 | 足球 |
22 | 20610304110432 | 呂東蓉 | 羽毛球 |
23 | 20340101116712 | 周焌燁 | 網(wǎng)球 |
24 | 20610801180003 | 龔沛 | 網(wǎng)球 |
25 | 20140702140337 | 成家微 | 網(wǎng)球 |
26 | 20340522140040 | 周前程 | 田徑 |
27 | 20310151002122 | 孔俠輝 | 田徑 |
28 | 20320684970003 | 劉蘇穎 | 田徑 |
29 | 20320981970001 | 張聞浩 | 田徑 |
30 | 20340801140191 | 王意琛 | 田徑 |
31 | 20340403140059 | 蔣浩 | 田徑 |
32 | 20320582970013 | 曹龍 | 田徑 |
33 | 20340422140176 | 黃宏偉 | 田徑 |
34 | 20340101140818 | 凌淳 | 田徑 |
35 | 20341302140082 | 李家駒 | 田徑 |
36 | 20430124111568 | 徐雄 | 田徑 |
37 | 20341126140043 | 吳健波 | 田徑 |
38 | 20320104970047 | 周宇 | 手球 |
39 | 20341621140146 | 劉一明 | 手球 |
40 | 0307614021 | 左典 | 手球 |
41 | 20370105100083 | 張濤 | 手球 |
42 | 20340824140017 | 方剛 | 手球 |
43 | 20320104970050 | 周業(yè)航 | 手球 |
44 | 20370501400090 | 陳易昊 | 手球 |
45 | 20370793100945 | 李雨珈 | 手球 |
46 | 20320105970001 | 程健 | 手球 |
47 | 20320401970007 | 柏明杰 | 手球 |
48 | 20310113007415 | 王曉妍 | 手球 |
49 | 0882604000 | 劉培天 | 手球 |
50 | 20370783400195 | 郭秋月 | 手球 |
51 | 20370502400004 | 孫銘雪 | 手球 |
52 | 20370793400088 | 鄭國芳 | 手球 |
53 | 050103890241 | 莫芳芳 | 手球 |
54 | 20340301140230 | 劉欣 | 手球 |
55 | 20371002103297 | 李玉芳 | 手球 |
56 | 20320801970076 | 李可 | 手球 |
57 | 20320801970038 | 鄭孝鳳 | 手球 |
58 | 20330101790038 | 王澄 | 射擊 |
59 | 20340881111224 | 李美莎 | 射擊 |
60 | 20320801491245 | 殷智利 | 射擊 |
61 | 20310120002115 | 姚佳妮 | 射擊 |
62 | 20320201970003 | 俞嘉浩 | 射擊 |
63 | 20321001970012 | 劉睿怡 | 射擊 |
64 | 20320902970058 | 馬寧 | 射擊 |
65 | 20331606790025 | 俞彥孜 | 射擊 |
66 | 20340601140285 | 聞菲 | 射擊 |
67 | 20420801140060 | 王青怡 | 射擊 |
68 | 20336419150018 | 傅菲 | 射擊 |
69 | 20320104970046 | 沈欣玥 | 射擊 |
70 | 20321101970014 | 江雅婷 | 射擊 |
71 | 20130503112022 | 祝茗宇 | 射擊 |
72 | 20340225140151 | 竇小偉 | 水上 |
73 | 20411724900031 | 婁吉斌 | 水上 |
74 | 20340701140183 | 杜晨 | 水上 |
75 | 20341524140121 | 方緣 | 水上 |
76 | 20320106970003 | 曹鑫 | 水上 |
77 | 20340101140923 | 李慧茹 | 水上 |
78 | 20340621140160 | 閆成文 | 水上 |
79 | 20340801140307 | 江怡慶 | 水上 |
80 | 20341226140118 | 徐橋 | 水上 |
81 | 20330101190061 | 方康松 | 水上 |
82 | 20370303104752 | 李冠春 | 水上 |
83 | 20370303104750 | 張世龍 | 水上 |
84 | 20130427140063 | 任國超 | 水上 |
85 | 20320104680511 | 趙彥衡 | 水上 |
86 | 20511701140118 | 雷浩川 | 水上 |
87 | 20340501140110 | 繩家銳 | 水上 |
88 | 20341301140109 | 任晚寧 | 水上 |
89 | 20340402140042 | 耿新超 | 水上 |
90 | 20511604140004 | 李思儀 | 水上 |
91 | 20341524140119 | 汪江洋 | 水上 |
92 | 20340501140133 | 蘇雨恒 | 水上 |
93 | 20334913790020 | 駱劉佳 | 水上 |
94 | 20510701140529 | 王凡 | 水上 |
95 | 20210421990005 | 譚玉崧 | 水上 |
96 | 20340801140308 | 許婕 | 水上 |
97 | 20340301140256 | 施雨 | 水上 |
98 | 20340601140070 | 周政 | 籃球 |
99 | 20340101140010 | 汪悅辰 | 籃球 |
100 | 20141033790064 | 高劍韜 | 籃球 |
101 | 20340101140144 | 杜岳衡 | 籃球 |
102 | 20341202140341 | 高韓磊 | 籃球 |
103 | 20150402146597 | 孟慶智 | 籃球 |
104 | 20360602110465 | 楊子江 | 籃球 |
105 | 20370303104792 | 馬家駒 | 籃球 |
106 | 20370404100023 | 孫文強(qiáng) | 籃球 |
107 | 20335405140014 | 孟坤 | 籃球 |
108 | 20429501110119 | 楊汶橦 | 籃球 |
109 | 20341302140004 | 賈書涵 | 籃球 |
110 | 20338602140005 | 林靖雯 | 籃球 |
111 | 20338602140013 | 胡栩嘉 | 籃球 |
112 | 20341181140060 | 鄭家藝 | 籃球 |
錄取原則如下:
(一)文化成績錄取控制分?jǐn)?shù)線不低于180分。
體育專項(xiàng)成績錄取控制線:皮劃艇靜水、賽艇、摩托艇、射擊、手球項(xiàng)目體育專項(xiàng)成績控制線不低于80分;田徑不低于70分;其他體育專項(xiàng)成績錄取控制線不低于60分。
對(duì)具備一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)的考生,可在文化成績最低錄取控制線下降低30分錄?。粚?duì)具備運(yùn)動(dòng)健將技術(shù)等級(jí)的考生,可在文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。
(二)在達(dá)到我校文化和專業(yè)成績最低錄取控制分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,我校根據(jù)考生的文化成績(折合百分制后)和體育專項(xiàng)成績3:7的比例進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),計(jì)算考生錄取綜合分。具體公式:綜合分=(文化考試成績/6)*30%+體育專項(xiàng)成績*70%。
(三)錄取時(shí),根據(jù)上線考生所填報(bào)的志愿順序,分專項(xiàng)按照綜合分(總分)由高到低,優(yōu)先錄取一志愿,在一志愿錄取未完成招生計(jì)劃的情況下,再錄取二志愿。
所有招生項(xiàng)目中,如某一項(xiàng)目第一志愿實(shí)際參加考試考生數(shù)達(dá)不到錄取計(jì)劃150%,按以下比例計(jì)算名額:149-140%時(shí),按計(jì)劃錄取名額數(shù)的90%分配名額;依次是139-130%(80%);129-120%(70%);119-100%(60%);100%以下按實(shí)際參加考試人數(shù)的50%分配名額,小數(shù)點(diǎn)后不計(jì)。如果某一項(xiàng)目第一志愿錄不滿,剩余指標(biāo)將劃入所有項(xiàng)目中按綜合分由高到低依次錄取,但每一項(xiàng)目總錄取名額不超過該項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)的1.5倍。其中籃球、手球、網(wǎng)球、羽毛球、足球項(xiàng)目按性別分別錄取,如果某一性別組錄不滿,剩余指標(biāo)給該項(xiàng)目另一性別組按綜合分由高分到低分依次錄取,如果該項(xiàng)目總數(shù)錄不滿,剩余指標(biāo)將劃入所有項(xiàng)目中按綜合分由高到低依次錄取。
公示時(shí)間:2020年7月29日至8月4日。如有異議,請(qǐng)于8月4日12:00前以書面形式傳真至合肥師范學(xué)院教務(wù)處招生科,也可直接向合肥師范學(xué)院紀(jì)委反映。
聯(lián)系電話:教務(wù)處招生科:0551-63674808(兼?zhèn)髡妫?/p>
紀(jì)委辦公室:0551-63828647
合肥師范學(xué)院教務(wù)處
2020年7月29日