[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
江蘇師范大學(xué)2020年運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)擬錄取名單公示
根據(jù)《2020年普通高等學(xué)校運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法》(體科字﹝2019﹞155號)和《江蘇師范大學(xué)2020年運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生簡章》,結(jié)合我校生源實際,經(jīng)研究,現(xiàn)將擬錄取考生信息公示如下。
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 大項 | 小項 | 等級 | 文體 |
20320412970015 | 陶欣瀾 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二級 | 79.55 |
20321101470263 | 高天舒 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二級 | 75.16 |
20320601490012 | 孫佳 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 非自由人 | 一級 | 78.81 |
20640203150133 | 張薛龍 | 男 | 寧夏 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 非自由人 | 一級 | 78.72 |
20320684000036 | 陳捷 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 自由人 | 二級 | 78.38 |
20320312970009 | 姜猛 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 非自由人 | 二級 | 77.91 |
20320312970016 | 周子安 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 非自由人 | 二級 | 75.8 |
20320305970003 | 王一鳴 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 非自由人 | 二級 | 74.3 |
20411801110252 | 盧林 | 男 | 河南 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 非自由人 | 二級 | 73.24 |
20320601680683 | 趙琦 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 排球 | 非自由人 | 一級 | 73.23 |
20320282450774 | 朱奕羲 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 二級 | 82.93 |
20320301970039 | 李若菡 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二級 | 74.88 |
20370402100990 | 米翔宇 | 男 | 山東 | 運動訓(xùn)練 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一級 | 73.6 |
20320201681309 | 何偲奕 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 游泳 | 混合泳(200米) | 一級 | 72.15 |
20210801990014 | 張富桐 | 男 | 遼寧 | 運動訓(xùn)練 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 二級 | 71.08 |
20320684000045 | 朱佳杰 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 100米 | 二級 | 81.75 |
20321301970022 | 方政源 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 400米 | 二級 | 81.33 |
20320301680378 | 高克 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 400米 | 二級 | 80.18 |
20320701970039 | 朱家琦 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 1500米 | 一級 | 78.9 |
0106344002 | 趙崇曄 | 女 | 廣東 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 200米 | 二級 | 78.63 |
20210921110733 | 陳小龍 | 男 | 遼寧 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 1500米 | 二級 | 76.78 |
20320322680001 | 王金政 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 1500米 | 一級 | 75.98 |
20320102490006 | 陳李龍 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 200米 | 二級 | 75.35 |
20320801000043 | 王坤明 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 100米 | 二級 | 75.23 |
20339508140010 | 周佳寶 | 男 | 浙江 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 200米 | 二級 | 75.18 |
20320723970023 | 趙文潔 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 800米 | 二級 | 75.0 |
20321112000017 | 楊沖沖 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 200米 | 二級 | 74.88 |
20320722680064 | 李昊源 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 200米 | 二級 | 74.85 |
20320401490888 | 周燁 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 100米 | 二級 | 74.28 |
20320106470527 | 陳陽寧 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 100米 | 二級 | 73.93 |
20320701970047 | 唐泊寧 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 100米 | 二級 | 73.88 |
20430801111074 | 呂林豪 | 男 | 湖南 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 800米 | 二級 | 73.68 |
20370305103137 | 王龍康 | 男 | 山東 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 200米 | 二級 | 73.45 |
20320701970067 | 張子健 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 100米 | 二級 | 73.45 |
20370911102302 | 王匯金 | 男 | 山東 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 400米 | 二級 | 73.2 |
20320601680255 | 黃鼎 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 110米欄 | 二級 | 72.98 |
20320201681331 | 蔣凱 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 跳高 | 二級 | 71.5 |
20370682102618 | 修曉涵 | 女 | 山東 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 三級跳遠(yuǎn) | 二級 | 71.03 |
20321001670001 | 陳欣怡 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 三級跳遠(yuǎn) | 二級 | 69.1 |
20320382970002 | 曹國祥 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 鉛球 | 二級 | 68.65 |
20336419140004 | 葉小婷 | 女 | 浙江 | 運動訓(xùn)練 | 田徑 | 跳遠(yuǎn) | 二級 | 66.55 |
20320118000033 | 王智 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 73.78 |
20320301000125 | 彭楚豪 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 71.74 |
20320301450035 | 李陽 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 71.24 |
20371002400010 | 李昕明 | 男 | 山東 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 71.06 |
20320401970089 | 朱燦 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 70.1 |
20320601000143 | 陳佳未 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 67.64 |
20320701970044 | 金子翔 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 66.61 |
20360902112607 | 周尚諭 | 男 | 江西 | 運動訓(xùn)練 | 籃球 | 五人制籃球 | 二級 | 66.29 |
20320301000127 | 楊頌 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 85.45 |
20320281681043 | 吳逾裕 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 84.15 |
20320281681233 | 羅思怡 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 一級 | 83.99 |
20350925110138 | 陳圣鑫 | 男 | 福建 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 83.02 |
20370303400104 | 王巧林 | 女 | 山東 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 82.06 |
20341702140058 | 程銘 | 男 | 安徽 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 81.22 |
20320701970063 | 張坤 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 80.57 |
20320601970009 | 趙錦彤 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 一級 | 79.46 |
20336401140024 | 童佳杰 | 男 | 浙江 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 78.81 |
20320281970001 | 邢唯一 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 一級 | 78.46 |
20370706101436 | 張禮范 | 男 | 山東 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 77.78 |
20320301970058 | 李萍 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 77.62 |
20320701490041 | 江紫馨 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 77.37 |
20360902112476 | 黃媛 | 男 | 江西 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 一級 | 77.25 |
20320401470844 | 柏昊源 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 76.97 |
20500111110271 | 張愛玲 | 女 | 重慶 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 一級 | 76.89 |
20320601970007 | 楊茜 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 一級 | 76.61 |
20500107900001 | 劉祖蔚 | 男 | 重慶 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 76.31 |
20320102470358 | 仲凈涵 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 非守門員 | 二級 | 75.82 |
20320401680359 | 王鈺 | 女 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 足球 | 守門員 | 一級 | 69.96 |
20320501970021 | 王坤 | 男 | 江蘇 | 運動訓(xùn)練 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二級 | 73.74 |
20333313140008 | 王國強 | 男 | 浙江 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 83.85 |
20341321111733 | 王世奇 | 男 | 安徽 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 78.67 |
20332032140016 | 孫露影 | 女 | 浙江 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 78.59 |
20653301110575 | 潘小波 | 男 | 新疆 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 78.43 |
20140721110036 | 周勇旭 | 男 | 山西 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 77.56 |
20332588790017 | 戴安琪 | 女 | 浙江 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 77.17 |
20340121180097 | 段夢毫 | 男 | 安徽 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 一級 | 76.75 |
20350111110005 | 滕琳 | 女 | 福建 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 76.66 |
20371602103851 | 來延飛 | 男 | 山東 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 一級 | 76.54 |
20130901140225 | 王一涵 | 女 | 河北 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 76.4 |
20370683103615 | 王萍 | 女 | 山東 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 76.15 |
20511405140296 | 王藝 | 女 | 四川 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 一級 | 76.06 |
20350927110121 | 葉宇檸 | 女 | 福建 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 75.74 |
20370683103559 | 代燚 | 男 | 山東 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 75.69 |
20370321102970 | 金成龍 | 男 | 山東 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 75.64 |
20320117000002 | 尤日瑜 | 男 | 江蘇 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 一級 | 75.59 |
0605640000 | 蘇錦杰 | 男 | 廣東 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)套路 | 二級 | 75.41 |
20320113980001 | 蔡慧 | 女 | 江蘇 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 一級 | 79.22 |
20320322980016 | 吳天賜 | 男 | 江蘇 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 78.45 |
20340121180023 | 陳曉妍 | 女 | 安徽 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 一級 | 78.15 |
20338307150004 | 朱思霓 | 女 | 浙江 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 78.13 |
20410124902630 | 楊俊華 | 男 | 河南 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 77.82 |
20340121180034 | 閆金鳳 | 女 | 安徽 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 77.25 |
20320322980017 | 程志 | 男 | 江蘇 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 一級 | 77.06 |
20511101140004 | 王欽 | 女 | 四川 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 76.99 |
20320113980003 | 梁凱旋 | 男 | 江蘇 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 一級 | 76.69 |
20360112153400 | 涂豪春 | 男 | 江西 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 76.54 |
20370683103522 | 杜凱鑫 | 男 | 山東 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 76.29 |
20320322980020 | 張程程 | 男 | 江蘇 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 76.21 |
20320801970011 | 王趙凱 | 男 | 江蘇 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)散打 | 二級 | 76.04 |
公示時間:2020年7月29日至8月2日,如有異議,請拔打咨詢電話:0516-83403064。
江蘇師范大學(xué)招生辦公室
2020年7月29日