[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
集美大學2019年福建分專業(yè)招生計劃
批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 面向全省 | 面向地方農(nóng)村專項計劃 | 面向廈門 | 備注 |
提前批 | 小學教育 | 文史 | 39 | 10 | 師范類 | |
學前教育 | 文史 | 94 | 10 | 師范類 | ||
英語(師范) | 文史 | 20 | 5 | 師范類,需口試 | ||
漢語言文學(師范) | 文史 | 55 | 20 | 師范類 | ||
漢語國際教育(師范) | 文史 | 30 | 5 | 師范類 | ||
小學教育 | 理工 | 51 | 10 | 師范類 | ||
學前教育 | 理工 | 92 | 10 | 師范類 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 41 | 15 | 師范類 | ||
英語(師范) | 理工 | 23 | 5 | 師范類,需口試 | ||
航海技術 | 理工 | 22 | 航海類專業(yè),不適合女生報考。 | |||
輪機工程 | 理工 | 27 | 航海類專業(yè),不適合女生報考。 | |||
船舶電子電氣工程 | 理工 | 17 | 航海類專業(yè),不適合女生報考。 | |||
本一批 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 17 | 3 | 3 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 15 | 3 | 3 | ||
財政學 | 文史 | 11 | 3 | 3 | ||
金融學 | 文史 | 19 | 4 | 3 | ||
投資學 | 文史 | 17 | 3 | 3 | ||
會計學 | 文史 | 25 | 3 | 3 | ||
審計學 | 文史 | 13 | 3 | 3 | ||
工商管理 | 文史 | 29 | 4 | 3 | ||
市場營銷 | 文史 | 17 | 3 | 3 | ||
旅游管理 | 文史 | 7 | 3 | 3 | ||
英語 | 文史 | 9 | 3 | 3 | 需口試 | |
日語 | 文史 | 8 | 3 | 3 | 需口試 | |
翻譯 | 文史 | 9 | 3 | 3 | 需口試 | |
法學 | 文史 | 25 | 3 | 3 | ||
社會工作 | 文史 | 26 | 3 | |||
漢語言文學 | 文史 | 11 | 3 | 3 | ||
交通運輸 | 理工 | 44 | 5 | 5 | ||
物流管理 | 理工 | 37 | 5 | 5 | ||
船舶與海洋工程 | 理工 | 31 | 6 | 5 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 31 | 6 | 5 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理工 | 20 | 5 | |||
海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工 | 7 | 4 | |||
水生動物醫(yī)學 | 理工 | 6 | 4 | |||
動物科學 | 理工 | 7 | 4 | |||
食品科學與工程 | 理工 | 40 | 6 | 5 | ||
生物工程 | 理工 | 44 | 6 | 5 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 8 | 3 | 5 | ||
經(jīng)濟學 | 理工 | 13 | 3 | 3 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 16 | 3 | 3 | ||
財政學 | 理工 | 12 | 3 | 3 | ||
金融學 | 理工 | 20 | 3 | 3 | ||
投資學 | 理工 | 17 | 3 | 3 | ||
會計學 | 理工 | 22 | 3 | 3 | ||
審計學 | 理工 | 14 | 3 | 3 | ||
工商管理 | 理工 | 18 | 3 | 3 | ||
市場營銷 | 理工 | 13 | 3 | 3 | ||
旅游管理 | 理工 | 11 | 3 | 3 | ||
電子商務 | 理工 | 38 | 5 | 5 | ||
電子信息工程 | 理工 | 54 | 6 | 5 | ||
通信工程 | 理工 | 42 | 6 | 5 | ||
微電子科學與工程 | 理工 | 57 | 6 | 6 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 58 | 6 | 6 | ||
軟件工程 | 理工 | 40 | 6 | 5 | 一、二學年學費5460元/生?年;三、四學年學費13000元/生?年 | |
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 64 | 6 | 5 | ||
智能科學與技術 | 理工 | 22 | 4 | 5 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 52 | 6 | 5 | ||
機械電子工程 | 理工 | 55 | 6 | 5 | ||
能源與動力工程 | 理工 | 50 | 6 | 5 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 19 | 6 | 3 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 17 | 3 | 3 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 27 | 5 | 6 | ||
應用物理學 | 理工 | 19 | 4 | 3 | ||
地理信息科學 | 理工 | 18 | 4 | 3 | ||
光電信息科學與工程 | 理工 | 49 | 5 | 5 | ||
英語 | 理工 | 7 | 3 | 3 | 需口試 | |
日語 | 理工 | 12 | 3 | 3 | 需口試 | |
翻譯 | 理工 | 7 | 3 | 3 | 需口試 | |
法學 | 理工 | 21 | 3 | 3 | ||
社會工作 | 理工 | 11 | 3 | |||
工程管理 | 理工 | 55 | 5 | 5 | ||
港口航道與海岸工程 | 理工 | 17 | 5 | 3 | ||
本一批(閩臺合作) | 通信工程(閩臺合作) | 理工 | 40 | 單獨代碼 | ||
本一批(少數(shù)民族預科) | 少數(shù)民族預科班 | 文史 | 20 | 征求志愿填報 | ||
少數(shù)民族預科班 | 理工 | 40 | 征求志愿填報 | |||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(文) | 30 | |||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 30 | ||||
體育教育 | 體育(理) | 30 | ||||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 30 | ||||
藝術本科A批 | 音樂學 | 藝術(文) | 55 | |||
舞蹈表演 | 藝術(文) | 13 | ||||
美術學 | 藝術(文) | 40 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 5 | ||||
動畫 | 藝術(文) | 5 | ||||
環(huán)境設計(閩臺合作) | 藝術(文) | 20 | ||||
音樂學 | 藝術(理) | 15 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(理) | 2 | ||||
美術學 | 藝術(理) | 20 | ||||
環(huán)境設計(閩臺合作) | 藝術(理) | 10 |
更多2019年招生計劃:2019年福建高考各批次招生計劃(更新中)