[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
集美大學2024年福建招生計劃
集美大學2024年福建本科招生計劃已公布,福建高考信息平臺更新的集美大學2024年福建本科招生計劃是考生和家長非常關(guān)心高考信息,集美大學2024年福建本科招生計劃對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
注:以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招生部門公布的分專業(yè)組情況和計劃數(shù)為準。 | ||||||||||
批次 | 專業(yè)名稱 | 首先科目 | 再選科目 | 學制 | 農(nóng)村 專項 | 面向 全省 | 面向 廈門 | 公費 師范生 | 學費(元/人·年) | 備注 |
提前批 | 航海技術(shù) | 物理類 | 化學 | 四 | 40 | 5460 | 航海類 | |||
輪機工程 | 物理類 | 四 | 31 | 5460 | 航海類 | |||||
船舶電子電氣工程 | 物理類 | 四 | 12 | 5460 | 航海類 | |||||
提前批 | 小學教育(公費師范男生,廈門市) | 歷史類 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 面向廈門 | ||||
小學教育(公費師范男生,泉州市) | 歷史類 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向德化縣就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,泉州市) | 歷史類 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向惠安縣就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,泉州市) | 歷史類 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向晉江市就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,泉州市) | 歷史類 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向石獅市就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,泉州市) | 歷史類 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向永春縣就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,寧德市) | 歷史類 | 四 | 4 | 面向?qū)幍?/td> | ||||||
小學教育(公費師范男生,南平市) | 歷史類 | 四 | 6 | 面向南平 | ||||||
提前批 | 小學教育(公費師范男生,漳州市) | 物理類 | 不提科目要求 | 四 | 2 | 面向漳州市生源,定向詔安縣就業(yè) | ||||
小學教育(公費師范男生,廈門市) | 物理類 | 四 | 5 | 面向廈門 | ||||||
小學教育(公費師范男生,泉州市) | 物理類 | 四 | 2 | 面向泉州市生源,定向安溪縣就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,泉州市) | 物理類 | 四 | 2 | 面向泉州市生源,定向泉港區(qū)就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,平潭) | 物理類 | 四 | 2 | 面向平潭 | ||||||
小學教育(公費師范男生,寧德市) | 物理類 | 四 | 3 | 面向?qū)幍?/td> | ||||||
小學教育(公費師范男生,南平市) | 物理類 | 四 | 6 | 面向南平 | ||||||
小學教育(公費師范男生,龍巖市) | 物理類 | 四 | 1 | 面向龍巖市生源,定向武平縣就業(yè) | ||||||
小學教育(公費師范男生,龍巖市) | 物理類 | 四 | 2 | 面向龍巖市生源,定向長汀縣就業(yè) | ||||||
提前批 | 學前教育 | 歷史類 | 不提科目要求 | 四 | 67 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
小學教育 | 歷史類 | 四 | 55 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
漢語言文學(師范) | 歷史類 | 四 | 97 | 27 | 5460 | 師范類 | ||||
英語(師范) | 歷史類 | 四 | 34 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
提前批 | 學前教育 | 物理類 | 不提科目要求 | 四 | 11 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
小學教育 | 物理類 | 四 | 91 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
漢語言文學(師范) | 物理類 | 四 | 6 | 3 | 5460 | 師范類 | ||||
英語(師范) | 物理類 | 四 | 12 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 物理類 | 化學 | 四 | 99 | 20 | 5460 | 師范類 | ||
本科批 | 經(jīng)濟學 | 歷史類 | 不提科目要求 | 四 | 4 | 15 | 3 | 5460 | ||
財政學 | 歷史類 | 四 | 4 | 16 | 3 | 5460 | ||||
金融學 | 歷史類 | 四 | 4 | 28 | 3 | 5460 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 四 | 4 | 14 | 3 | 5460 | ||||
法學 | 歷史類 | 四 | 4 | 35 | 3 | 5460 | ||||
社會工作 | 歷史類 | 四 | 21 | 3 | 5460 | |||||
漢語言文學 | 歷史類 | 四 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
英語 | 歷史類 | 四 | 20 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | ||||
日語 | 歷史類 | 四 | 24 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||||
翻譯 | 歷史類 | 四 | 4 | 13 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
工商管理 | 歷史類 | 四 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
市場營銷 | 歷史類 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
會計學 | 歷史類 | 四 | 4 | 27 | 3 | 5460 | ||||
審計學 | 歷史類 | 四 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 歷史類 | 四 | 14 | 3 | 5460 | |||||
戲劇影視文學 | 歷史類 | 四 | 33 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學學士學位 | ||||
本科批 | 經(jīng)濟學 | 物理類 | 不提科目要求 | 四 | 17 | 3 | 5460 | |||
數(shù)字經(jīng)濟 | 物理類 | 四 | 5 | 43 | 3 | 5460 | ||||
財政學 | 物理類 | 四 | 17 | 3 | 5460 | |||||
金融學 | 物理類 | 四 | 5 | 21 | 3 | 5460 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 四 | 5 | 16 | 3 | 5460 | ||||
法學 | 物理類 | 四 | 5 | 11 | 3 | 5460 | ||||
社會工作 | 物理類 | 四 | 10 | 3 | 5460 | |||||
英語 | 物理類 | 四 | 23 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | ||||
日語 | 物理類 | 四 | 0 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||||
翻譯 | 物理類 | 四 | 7 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | ||||
工程管理 | 物理類 | 四 | 5 | 34 | 3 | 5460 | ||||
應(yīng)急管理 | 物理類 | 四 | 8 | 3 | 5460 | |||||
工商管理 | 物理類 | 四 | 5 | 16 | 3 | 5460 | ||||
市場營銷 | 物理類 | 四 | 16 | 3 | 5460 | |||||
會計學 | 物理類 | 四 | 40 | 3 | 5460 | |||||
審計學 | 物理類 | 四 | 5 | 13 | 3 | 5460 | ||||
物流管理 | 物理類 | 四 | 5 | 37 | 3 | 5460 | ||||
電子商務(wù) | 物理類 | 四 | 5 | 33 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理類 | 四 | 6 | 3 | 5460 | |||||
戲劇影視文學 | 物理類 | 四 | 3 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學學士學位 | ||||
本科批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 物理類 | 化學 | 四 | 22 | 3 | 5460 | |||
應(yīng)用物理學 | 物理類 | 四 | 29 | 3 | 5460 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理類 | 四 | 8 | 73 | 3 | 5460 | ||||
機械電子工程 | 物理類 | 四 | 6 | 74 | 3 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理類 | 四 | 6 | 36 | 3 | 5460 | ||||
能源與動力工程 | 物理類 | 四 | 8 | 65 | 3 | 5460 | ||||
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 四 | 6 | 70 | 3 | 5460 | ||||
電子信息工程 | 物理類 | 四 | 6 | 46 | 4 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理類 | 四 | 8 | 71 | 4 | 5460 | ||||
微電子科學與工程 | 物理類 | 四 | 6 | 43 | 4 | 5460 | ||||
光電信息科學與工程 | 物理類 | 四 | 8 | 48 | 3 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理類 | 四 | 8 | 58 | 4 | 5460 | ||||
計算機科學與技術(shù) | 物理類 | 四 | 8 | 62 | 4 | 5460 | ||||
軟件工程 | 物理類 | 四 | 8 | 62 | 4 | 5460 | 一、二學年學費5460元/生·年;三、四學年學費13000元/生·年 | |||
智能科學與技術(shù) | 物理類 | 四 | 8 | 48 | 4 | 5460 | ||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 四 | 8 | 51 | 3 | 5460 | ||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類 | 四 | 6 | 49 | 4 | 5460 | ||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 四 | 6 | 31 | 3 | 5460 | ||||
港口航道與海岸工程 | 物理類 | 四 | 25 | 3 | 5460 | |||||
交通運輸 | 物理類 | 四 | 6 | 49 | 3 | 5460 | ||||
輪機工程(陸上方向) | 物理類 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
智慧交通 | 物理類 | 四 | 6 | 6 | 5460 | |||||
船舶與海洋工程 | 物理類 | 四 | 6 | 35 | 3 | 5460 | ||||
環(huán)境工程 | 物理類 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
食品科學與工程 | 物理類 | 四 | 8 | 53 | 3 | 5460 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 物理類 | 四 | 6 | 28 | 5460 | |||||
生物工程 | 物理類 | 四 | 6 | 47 | 3 | 5460 | ||||
本科批 | 動物科學 | 物理類 | 化學+生物 | 四 | 9 | 3 | 5460 | |||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 物理類 | 四 | 15 | 3 | 5460 | |||||
海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 物理類 | 四 | 8 | 3 | 5460 | |||||
水生動物醫(yī)學 | 物理類 | 四 | 7 | 3 | 5460 | |||||
本科批 | 地理信息科學 | 物理類 | 地理 | 四 | 3 | 27 | 3 | 5460 | ||
藝術(shù)本科批 | 音樂學 | 藝術(shù)(歷史類) | 不提科目要求 | 四 | 50 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 四 | 11 | 8640 | ||||||
動畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 四 | 11 | 8640 | ||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(歷史類) | 四 | 40 | 8640 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 四 | 10 | 8640 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 四 | 16 | 8640 | ||||||
藝術(shù)本科批 | 音樂學 | 藝術(shù)(物理類) | 不提科目要求 | 四 | 20 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(物理類) | 四 | 2 | 8640 | ||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(物理類) | 四 | 20 | 8640 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(物理類) | 四 | 10 | 8640 | ||||||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 四 | 45 | 5460 | ||||
社會體育指導與管理 | 體育(歷史類) | 四 | 15 | 5460 | ||||||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 四 | 45 | 5460 | ||||
社會體育指導與管理 | 體育(物理類) | 四 | 15 | 5460 | ||||||
小計 | 240 | 2902 | 300 | 45 | ||||||
合計 | 3487 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的集美大學2024年福建招生計劃,供大家填報志愿參考