[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
太原工業(yè)學(xué)院2020年招生工作簡報第30期【福建普通類本科】
太原工業(yè)學(xué)院2020年招生錄取工作簡報
2020年第三十期 2020年8月29日
太原工業(yè)學(xué)院2020年福建普通類本科招生錄取公告
8月29日,太原工業(yè)學(xué)院結(jié)束了2020年福建普通類本科招生錄取工作。
福建省教育考試院按平行志愿1:1投檔。理工類最高投檔成績486.950171,最低投檔成績454.935931,太原工業(yè)學(xué)院按投檔成績從高到低安排專業(yè)。
現(xiàn)將具體錄取情況公布如下:
專業(yè)名稱 | 實錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績 |
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 第一志愿 | 457.937148 |
應(yīng)用化學(xué) | 3 | 第一志愿 | 455.936343 |
材料成型及控制工程 | 3 | 第一志愿 | 454.935931 |
機械電子工程 | 3 | 第一志愿 | 457.937421 |
汽車服務(wù)工程 | 2 | 第一志愿 | 455.936542 |
智能制造工程 | 2 | 第一志愿 | 457.937523 |
測控技術(shù)與儀器 | 3 | 第一志愿 | 454.936133 |
無機非金屬材料工程 | 2 | 第一志愿 | 454.936035 |
電子信息工程 | 2 | 第一志愿 | 471.943599 |
通信工程 | 3 | 第一志愿 | 466.941405 |
微電子科學(xué)與工程 | 2 | 第一志愿 | 457.937531 |
自動化 | 2 | 第一志愿 | 465.941043 |
機器人工程 | 2 | 第一志愿 | 460.938808 |
軟件工程 | 3 | 第一志愿 | 474.944821 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 第一志愿 | 468.942193 |
制藥工程 | 3 | 第一志愿 | 455.936268 |
能源化學(xué)工程 | 2 | 第一志愿 | 455.936382 |
環(huán)境工程 | 1 | 第一志愿 | 454.935998 |
1 | 征集志愿 | 461.938979 | |
安全工程 | 2 | 第一志愿 | 454.936017 |
1 | 征集志愿 | 456.936873 | |
生物工程 | 1 | 第一志愿 | 464.940524 |
1 | 征集志愿 | 486.950171 | |
財務(wù)管理 | 2 | 第一志愿 | 455.936275 |
錄取結(jié)果,請到太原工業(yè)學(xué)院招生信息網(wǎng)“高考錄取結(jié)果查詢”中輸入身份證號和考生號進行錄取查詢。