[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建中醫(yī)藥大學(xué)2019年福建招生計(jì)劃
2019年臨床醫(yī)學(xué)(定向)計(jì)劃 | |||
定向縣(市、區(qū)) | 計(jì)劃數(shù) | 所屬設(shè)區(qū)市(綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 備注 |
古田 | 2 | 寧德市 | 該定向培養(yǎng)計(jì)劃招收對象為戶籍在定向縣(市、區(qū))所屬設(shè)區(qū)市或平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū),且在所屬設(shè)區(qū)市或平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)報(bào)名并參加普通高考的應(yīng)往屆高中畢業(yè)生(不含中職畢業(yè)生、同等學(xué)力人員)。錄取工作安排在普通高校招生錄取本科相關(guān)批次進(jìn)行。考生在錄取后與當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))級衛(wèi)生健康行政部門安排的縣級醫(yī)院簽訂定向培養(yǎng)協(xié)議,并持定向培養(yǎng)協(xié)議入學(xué)。未簽訂協(xié)議者,取消錄取資格。具體可查閱福建省衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站相關(guān)文件(閩衛(wèi)科教〔2019〕47號) |
屏南 | 2 | ||
周寧 | 1 | ||
福安 | 3 | ||
柘榮 | 2 | ||
霞浦 | 6 | ||
詔安 | 2 | 漳州市 | |
華安 | 2 | ||
云霄 | 2 | ||
南靖 | 2 | ||
上杭 | 5 | 龍巖市 | |
武平 | 2 | ||
長汀 | 2 | ||
連城 | 3 | ||
永定 | 2 | ||
漳平 | 2 | ||
明溪 | 2 | 三明市 | |
大田 | 6 | ||
將樂 | 1 | ||
清流 | 2 | ||
寧化 | 3 | ||
泰寧 | 1 | ||
建寧 | 2 | ||
沙縣 | 2 | ||
尤溪 | 5 | ||
延平 | 1 | 南平市 | |
建陽 | 1 | ||
邵武 | 2 | ||
武夷山 | 5 | ||
建甌 | 2 | ||
順昌 | 2 | ||
浦城 | 2 | ||
光澤 | 1 | ||
松溪 | 2 | ||
政和 | 2 | ||
平潭 | 2 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | |
86 |