[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建警察學(xué)院2022年福建省招生計劃(提前批)
福建警察學(xué)院2022年招生計劃
福建省繼續(xù)實施“3+1+2”新高考模式,省內(nèi)招生計劃按選考科目組合(院校專業(yè)組)分為A、B、C、D四類。其中,A類要求首選科目為歷史,再選科目必選政治;B類要求首選科目為物理,再選科目必選政治;C類要求首選科目為物理,再選科目不限;D類要求首選科目為歷史,再選科目不限。其他招生省仍沿用舊的文理高考模式。
一、公安類專業(yè)招生計劃520人(本科提前批)
地市人數(shù)專業(yè) | 合計 | 福州 | 廈門 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龍巖 | 寧德 | 平潭 | |||||||||||||
合計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
合計 | 520 | 467 | 53 | 93 | 11 | 66 | 8 | 27 | 3 | 42 | 5 | 61 | 7 | 24 | 3 | 63 | 6 | 45 | 5 | 43 | 5 | 3 | 0 | |
歷史組合 | 小計 | 114 | 94 | 20 | 19 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
偵查學(xué)(A) | 28 | 24 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
經(jīng)濟犯罪偵查(A) | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
國內(nèi)安全保衛(wèi)(A) | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
禁毒學(xué)(A) | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
治安學(xué)(A) | 30 | 24 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(A) | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
物理組合 | 小計 | 406 | 373 | 33 | 74 | 8 | 52 | 4 | 22 | 2 | 34 | 3 | 50 | 4 | 19 | 2 | 50 | 4 | 36 | 3 | 34 | 3 | 2 | 0 |
偵查學(xué)(B) | 46 | 42 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
經(jīng)濟犯罪偵查(B) | 24 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
國內(nèi)安全保衛(wèi)(B) | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
禁毒學(xué)(B) | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
治安學(xué)(B) | 45 | 43 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(B) | 25 | 24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
刑事科學(xué)技術(shù)(C) | 75 | 67 | 8 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù)(C) | 34 | 31 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
交通管理工程(C) | 75 | 68 | 7 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(C) | 36 | 32 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
二、司法警察類專業(yè)招生計劃110人(本科提前批)
專業(yè) | 計劃數(shù) | 男 | 女 |
合計 | 110 | 100 | 10 |
監(jiān)獄學(xué)(歷史)(D) | 24 | 20 | 4 |
監(jiān)獄學(xué)(物理)(C) | 86 | 80 | 6 |