[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
福建工程學院2019年福建招生計劃
2019年面向福建省招生計劃(本科一批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 辦學地點 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 90 | 5460 | 旗山校區(qū) | |
車輛工程 | 四年 | 65 | 5460 | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 27 | 5460 | |||
材料科學與工程 | 四年 | 24 | 5460 | |||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 51 | 5460 | |||
建筑電氣與智能化 | 四年 | 37 | 5460 | |||
土木工程 | 四年 | 124 | 5460 | |||
城市地下空間工程 | 四年 | 12 | 5460 | |||
建筑學 | 五年 | 57 | 5460 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 31 | 5460 | |||
風景園林 | 五年 | 40 | 5460 | |||
工程造價 | 四年 | 68 | 5460 | |||
工程管理 | 四年 | 60 | 5460 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 26 | 5460 | |||
給排水科學與工程 | 四年 | 36 | 5460 | |||
環(huán)境工程 | 四年 | 31 | 5460 | |||
工業(yè)設計 | 四年 | 15 | 5460 | |||
交通工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
交通運輸 | 四年 | 12 | 5460 | |||
文史 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 11 | 5460 | ||
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準,2、學費若有調(diào)整,以政府批文為準。 | ||||||
2019年面向福建省(農(nóng)村專項)招生計劃(本科一批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 辦學地點 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 9 | 5460 | 旗山校區(qū) | |
車輛工程 | 四年 | 5 | 5460 | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 9 | 5460 | |||
材料科學與工程 | 四年 | 8 | 5460 | |||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 5 | 5460 | |||
建筑電氣與智能化 | 四年 | 5 | 5460 | |||
土木工程 | 四年 | 4 | 5460 | |||
城市地下空間工程 | 四年 | 5 | 5460 | |||
建筑學 | 五年 | 3 | 5460 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 3 | 5460 | |||
風景園林 | 五年 | 3 | 5460 | |||
工程造價 | 四年 | 4 | 5460 | |||
工程管理 | 四年 | 5 | 5460 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
給排水科學與工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
環(huán)境工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
工業(yè)設計 | 四年 | 5 | 5460 | |||
交通工程 | 四年 | 5 | 5460 | |||
交通運輸 | 四年 | 5 | 5460 | |||
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準,2、學費若有調(diào)整,以政府批文為準。 | ||||||
2019年面向福建省招生計劃(本科二批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 辦學地點 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 25 | 5040 | 旗山校區(qū) | |
網(wǎng)絡工程 | 四年 | 17 | 5040 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 15 | 5460 | |||
軟件工程 | 四年 | 19 | 見備注 | |||
電子信息工程 | 四年 | 27 | 5460 | |||
通信工程 | 四年 | 16 | 5460 | |||
微電子科學與工程 | 四年 | 19 | 5040 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 20 | 5460 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 17 | 5460 | |||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 3 | 5460 | |||
會計學 | 四年 | 61 | 5040 | |||
審計學 | 四年 | 54 | 5040 | |||
網(wǎng)絡空間安全 | 四年 | 16 | 5460 | |||
廣告學 | 四年 | 10 | 5040 | |||
英語 | 四年 | 14 | 5040 | |||
翻譯 | 四年 | 9 | 5040 | |||
法學 | 四年 | 5 | 5040 | |||
知識產(chǎn)權 | 四年 | 10 | 5040 | |||
工業(yè)工程 | 四年 | 8 | 5040 | |||
物流管理 | 四年 | 4 | 5040 | |||
信息與計算科學 | 四年 | 8 | 5040 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 13 | 5040 | |||
網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 10 | 5040 | |||
智能科學與技術 | 四年 | 9 | 5040 | |||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 17 | 5040 | 旗山校區(qū) | |
物流管理 | 四年 | 7 | 5040 | |||
知識產(chǎn)權 | 四年 | 11 | 5040 | |||
網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 12 | 5040 | |||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 12 | 5460 | |||
會計學 | 四年 | 32 | 5040 | |||
漢語言文學 | 四年 | 56 | 5040 | |||
新聞學 | 四年 | 29 | 5040 | |||
廣告學 | 四年 | 41 | 5040 | |||
英語 | 四年 | 32 | 5040 | |||
翻譯 | 四年 | 28 | 5040 | |||
法學 | 四年 | 32 | 5040 | |||
工商管理 | 四年 | 80 | 5040 | 鱔溪校區(qū) | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 55 | 5040 | |||
國際商務 | 四年 | 80 | 5040 | |||
電子商務 | 四年 | 45 | 5040 | |||
市場營銷 | 四年 | 80 | 5040 | |||
注:1.招生計劃若有調(diào)整,以各省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準,2.學費若有調(diào)整,以政府批文為準,3.軟件工程專業(yè)學費為一、二年級5040元/年,三、四年級13000元/年。 | ||||||
2019年閩臺合作項目面向福建省招生計劃(本科二批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 辦學地點 | 備注 |
理工 | 工業(yè)設計 | 四年 | 40 | 15000 | 旗山校區(qū) | 該專業(yè)實行“3+1”培養(yǎng)模式,即學生三年在福建工程學院學習,學費為15000元人民幣/學年,一年在臺灣合作高校學習,該學年學費由臺灣合作高校收取,學費標準預計10-13萬元新臺幣/學年。若有變動,以赴臺當年國家政策為準。 |
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準,2、學費若有調(diào)整,以政府批文為準。 |
2019年少數(shù)民族預科班招生計劃(本科二批) | ||||||
科類 | 專業(yè) | 學制 | 招生計劃 | 學 費 | 辦學地點 | 備注 |
福建 | (元/年) | |||||
理工 | 少數(shù)民族預科班 | 一年 | 50 | 5040 | 旗山校區(qū) | |
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準,2、學費若有調(diào)整,以政府批文為準。 |
2019年藝術類(美術)招生計劃表 | ||||||
科類 | 專業(yè) | 學制 | 福建 | 學費(元/年) | 辦學地點 | 備注 |
藝文 | 環(huán)境設計 | 四年 | 41 | 8640 | 旗山校區(qū) | |
藝理 | 四年 | 20 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 28 | 8640 | ||
藝理 | 四年 | 10 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝文 | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 28 | 8640 | ||
藝理 | 四年 | 10 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝文 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 28 | 8640 | ||
藝理 | 四年 | 10 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝術文 | 視覺傳達設計(閩臺項目) | 四年 | 40 | 18000 | 該專業(yè)實行“3+1”培養(yǎng)模式,即學生三年在福建工程學院學習,學費為18000元人民幣/學年,一年在臺灣合作高校學習,該學年學費由臺灣合作高校收取,學費標準預計10-13萬元新臺幣/學年。若有變動,以赴臺當年國家政策為準。 | |
環(huán)境設計(閩臺項目) | 四年 | 40 | 18000 | |||
注:1.招生計劃若有調(diào)整,以各省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準;2.學費若有調(diào)整,以政府批文為準。 |