[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福建工程學院2021年福建省普通本科批專業(yè)錄取分
物理類:
序號 | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 539 | 544.9 | 555 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 535 | 542 | 556 |
3 | 廣告學 | 本科批 | 530 | 531.4 | 535 |
4 | 法學 | 本科批 | 531 | 538.5 | 549 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 527 | 531.7 | 540 |
6 | 工程造價 | 本科批 | 533 | 539.4 | 560 |
7 | 智能制造工程 | 本科批 | 525 | 530 | 540 |
8 | 微電子科學與工程 | 本科批 | 526 | 528.8 | 534 |
9 | 軟件工程 | 本科批 | 533 | 537.9 | 558 |
10 | 建筑學 | 本科批 | 526 | 539.1 | 570 |
11 | 電子信息工程 | 本科批 | 529 | 534.1 | 551 |
12 | 英語 | 本科批 | 529 | 535.3 | 549 |
13 | 土木工程 | 本科批 | 525 | 533.4 | 557 |
14 | 會計學 | 本科批 | 524 | 532.1 | 551 |
15 | 通信工程 | 本科批 | 526 | 533.8 | 552 |
16 | 材料科學與工程 | 本科批 | 522 | 524.9 | 534 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科批 | 527 | 533 | 543 |
18 | 智能建造 | 本科批 | 524 | 527.4 | 534 |
19 | 信息與計算科學 | 本科批 | 525 | 532.4 | 560 |
20 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 528 | 533.7 | 552 |
21 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 523 | 527.9 | 540 |
22 | 給排水科學與工程 | 本科批 | 522 | 528.7 | 547 |
23 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | 523 | 527.5 | 547 |
24 | 智能科學與技術(shù) | 本科批 | 525 | 528.7 | 545 |
25 | 歷史建筑保護工程 | 本科批 | 523 | 529 | 535 |
26 | 物流管理 | 本科批 | 523 | 525 | 527 |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 526 | 529.8 | 541 |
28 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科批 | 521 | 525.8 | 555 |
29 | 翻譯 | 本科批 | 524 | 528.1 | 536 |
30 | 審計學 | 本科批 | 521 | 525.1 | 544 |
31 | 工業(yè)工程 | 本科批 | 521 | 528.4 | 550 |
32 | 城市地下空間工程 | 本科批 | 521 | 523.2 | 531 |
33 | 工程管理 | 本科批 | 521 | 524.7 | 539 |
34 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 521 | 524.3 | 538 |
35 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 521 | 524 | 539 |
36 | 車輛工程 | 本科批 | 521 | 524 | 529 |
37 | 風景園林 | 本科批 | 521 | 524.1 | 540 |
38 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科批 | 521 | 525.3 | 561 |
39 | 建筑電氣與智能化 | 本科批 | 521 | 525.3 | 561 |
40 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批 | 522 | 524.3 | 528 |
41 | 環(huán)境工程 | 本科批 | 521 | 523.5 | 533 |
42 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科批 | 521 | 521.8 | 523 |
43 | 工業(yè)設(shè)計(閩臺) | 本科批 | 499 | 503 | 515 |
序號 | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 交通工程 | 本科批 | 521 | 525 | 532 |
2 | 交通運輸 | 本科批 | 525 | 527.7 | 530 |
歷史類
序號 | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 漢語言文學 | 本科批 | 528 | 534.2 | 546 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 525 | 533.6 | 553 |
3 | 英語 | 本科批 | 525 | 530.8 | 539 |
4 | 法學 | 本科批 | 524 | 533.3 | 552 |
5 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 本科批 | 520 | 524.8 | 543 |
6 | 歷史建筑保護工程 | 本科批 | 522 | 532.1 | 551 |
7 | 會計學 | 本科批 | 522 | 529.8 | 550 |
8 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 518 | 528.1 | 547 |
9 | 廣告學 | 本科批 | 520 | 525.8 | 541 |
10 | 風景園林 | 本科批 | 516 | 525.1 | 553 |
11 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 520 | 524.6 | 539 |
12 | 新聞學 | 本科批 | 521 | 524 | 535 |
13 | 財務(wù)管理 | 本科批 | 514 | 519.7 | 534 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 514 | 519.1 | 527 |
15 | 市場營銷(數(shù)字營銷方向) | 本科批 | 513 | 515.9 | 523 |
16 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(金融科技方向) | 本科批 | 514 | 518.7 | 531 |
17 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) | 本科批 | 517 | 519 | 521 |
18 | 翻譯 | 本科批 | 518 | 520.7 | 525 |
19 | 工商管理(國際企業(yè)管理方向) | 本科批 | 512 | 517.8 | 536 |
20 | 電子商務(wù)(運營管理方向) | 本科批 | 513 | 519.5 | 543 |
21 | 國際商務(wù)(國際會計方向) | 本科批 | 512 | 516.5 | 550 |