[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
廈門大學2019年福建分專業(yè)招生計劃
廈門大學2019年福建分專業(yè)招生計劃
科類 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 計劃 |
文史 | 普通類 | 人文科學試驗班 | 含:漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學 | 38 |
文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 含:新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 | 24 |
文史 | 普通類 | 英語 | 外語:英語,口試合格 | 11 |
文史 | 普通類 | 日語 | 外語:英語 | 5 |
文史 | 普通類 | 法語 | 外語:英語 | 8 |
文史 | 普通類 | 俄語 | 外語:英語 | 2 |
文史 | 普通類 | 德語 | 外語:英語 | 4 |
文史 | 普通類 | 西班牙語 | 外語:英語 | 4 |
文史 | 普通類 | 法學類 | 含:法學 | 26 |
文史 | 普通類 | 公共管理類 | 含:政治學與行政學、行政管理 | 20 |
文史 | 普通類 | 社會學類 | 含:人類學、社會學、社會工作 | 13 |
文史 | 普通類 | 政治學類 | 含:國際政治、外交學 | 4 |
文史 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 含:金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 32 |
文史 | 普通類 | 會計學 | 含會計學、財務管理專業(yè) | 14 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 含:人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理、管理科學、電子商務 | 12 |
文史 | 中外合作辦學 | 金融學(中外合作辦學) | 廈門大學與愛爾蘭都柏林商學院中外合作辦學項目。學費每人每學年5萬元,第四年如選擇到愛爾蘭都柏林商學院學習則該年學費按都柏林商學院的收費標準收取,約人民幣14-18萬元 | 8 |
文史 | 中外合作辦學 | 會計學(中外合作辦學) | 廈門大學與愛爾蘭都柏林商學院中外合作辦學項目。學費每人每學年5萬元,第四年如選擇到愛爾蘭都柏林商學院學習則該年學費按都柏林商學院的收費標準收取,約人民幣14-18萬元 | 8 |
文史 | 高校專項計劃 | 法學類 | 含:法學 | 1 |
文史 | 高校專項計劃 | 政治學類 | 含:國際政治、外交學 | 1 |
文史 | 普通類 | 藝術(shù)教育 | 在美術(shù)類省統(tǒng)考成績達到本科專業(yè)合格線和文化考試成績達到所在省份普通類本一線的出檔考生中,根據(jù)招生計劃,按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 | 4 |
文史 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂學 | 21 | |
文史 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈表演 | 2 | |
文史 | 藝術(shù)類專業(yè) | 繪畫 | 含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向 | 22 |
文史 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 含:視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 16 |
文史 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 漢語言文學 | 授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 3 |
文史 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 廣告學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 4 |
文史 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 新聞學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 7 |
文史 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 會計學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 2 |
文史 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 金融學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 1 |
文史 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 國際商務 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 1 |
理工 | 普通類 | 人文科學試驗班 | 含:漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學 | 5 |
理工 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 含:新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 | 5 |
理工 | 普通類 | 英語 | 外語:英語,口試合格 | 4 |
理工 | 普通類 | 日語 | 外語:英語 | 3 |
理工 | 普通類 | 法語 | 外語:英語 | 3 |
理工 | 普通類 | 俄語 | 外語:英語 | 1 |
理工 | 普通類 | 德語 | 外語:英語 | 1 |
理工 | 普通類 | 西班牙語 | 外語:英語 | 2 |
理工 | 普通類 | 法學類 | 含:法學 | 5 |
理工 | 普通類 | 公共管理類 | 含:政治學與行政學、行政管理 | 7 |
理工 | 普通類 | 社會學類 | 含:人類學、社會學、社會工作 | 2 |
理工 | 普通類 | 政治學類 | 含:國際政治、外交學 | 2 |
理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 含:金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 106 |
理工 | 普通類 | 會計學 | 含會計學、財務管理專業(yè) | 33 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 含:人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理、管理科學、電子商務 | 22 |
理工 | 普通類 | 數(shù)學類 | 含:數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學 | 27 |
理工 | 普通類 | 物理學類 | 含:物理學、天文學 | 24 |
理工 | 普通類 | 化學類 | 含:化學、能源化學、化學生物學 | 40 |
理工 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 含化學工程與工藝、生物工程專業(yè) | 21 |
理工 | 普通類 | 材料類 | 含:材料科學與工程 | 27 |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | 含:生物科學、生物技術(shù) | 49 |
理工 | 普通類 | 海洋科學類 | 含:海洋科學、海洋技術(shù) | 32 |
理工 | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 含:環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程 | 27 |
理工 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 15 | |
理工 | 普通類 | 計算機類 | 含:計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、通信工程、人工智能 | 62 |
理工 | 普通類 | 電子信息類 | 含:電子信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(shù)、電磁場與無線技術(shù) 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)一、二年級5460元/年,三、四年級按學分收費,每人每學分400元,每學年約為40學分。其他專業(yè)學費5460元/年 | 62 |
理工 | 普通類 | 軟件工程 | 含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)。一、二年級每人每學年5460元,三、四年級按學分收費,每人每學分400元,每學年約為40學分 | 40 |
理工 | 普通類 | 航空航天類 | 含:機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程 學生入學后專業(yè)分流前學費5460元/年;專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學費6760元/年,分流到其他專業(yè)學費5460元/年 | 89 |
理工 | 普通類 | 建筑類 | 含:建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 |
理工 | 普通類 | 土木類 | 含:土木工程、工程管理 | 15 |
理工 | 普通類 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 含:預防醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術(shù) 其中預防醫(yī)學專業(yè)學制5年 | 20 |
理工 | 普通類 | 藥學 | 14 | |
理工 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 28 | |
理工 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 | 8 | |
理工 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 | 8 | |
理工 | 護理類 | 護理學 | 30 | |
理工 | 中外合作辦學 | 金融學(中外合作辦學) | 廈門大學與愛爾蘭都柏林商學院中外合作辦學項目。學費每人每學年5萬元,第四年如選擇到愛爾蘭都柏林商學院學習則該年學費按都柏林商學院的收費標準收取,約人民幣14-18萬元 | 20 |
理工 | 中外合作辦學 | 會計學(中外合作辦學) | 廈門大學與愛爾蘭都柏林商學院中外合作辦學項目。學費每人每學年5萬元,第四年如選擇到愛爾蘭都柏林商學院學習則該年學費按都柏林商學院的收費標準收取,約人民幣14-18萬元 | 20 |
理工 | 普通類 | 藝術(shù)教育 | 在美術(shù)類省統(tǒng)考成績達到本科專業(yè)合格線和文化考試成績達到所在省份普通類本一線的出檔考生中,根據(jù)招生計劃,按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 | 1 |
理工 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂學 | 5 | |
理工 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈表演 | 1 | |
理工 | 藝術(shù)類專業(yè) | 繪畫 | 含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向 | 5 |
理工 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 含:視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 |
理工 | 高校專項計劃 | 物理學類 | 含:物理學、天文學 | 1 |
理工 | 高校專項計劃 | 化學類 | 含:化學、能源化學、化學生物學 | 1 |
理工 | 高校專項計劃 | 材料類 | 含:材料科學與工程 | 1 |
理工 | 高校專項計劃 | 生物科學類 | 含:生物科學、生物技術(shù) | 3 |
理工 | 高校專項計劃 | 海洋科學類 | 含:海洋科學、海洋技術(shù) | 1 |
理工 | 高校專項計劃 | 計算機類 | 含:計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、通信工程、人工智能 | 2 |
理工 | 高校專項計劃 | 電子信息類 | 含:電子信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(shù)、電磁場與無線技術(shù) 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)一、二年級5460元/年,三、四年級按學分收費,每人每學分400元,每學年約為40學分。其他專業(yè)學費5460元/年 | 1 |
理工 | 高校專項計劃 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 含:預防醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術(shù) 其中預防醫(yī)學專業(yè)學制5年 | 1 |
理工 | 高校專項計劃 | 藥學 | 1 | |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 漢語言文學 | 授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 2 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 廣告學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 1 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 新聞學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 1 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 會計學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 12 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 金融學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 12 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 國際商務 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.5萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 1 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 中醫(yī)學 | 授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.8萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 1 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 化學工程與工藝 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.8萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 15 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 海洋技術(shù) | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.7萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 9 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 海洋科學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.7萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 10 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 新能源科學與工程 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.7萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 20 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.7萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 22 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 計算機科學與技術(shù) | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.7萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 16 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 軟件工程 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.7萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 20 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 電子信息工程 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.8萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 20 |
理工 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費:2.4萬林吉特/年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 | 7 |
更多2019年招生計劃:2019年福建高考各批次招生計劃(更新中)