[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年晉中學院在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年晉中學院在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年晉中學院在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,2020年晉中學院在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年晉中學院在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年晉中學院在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科二批 | 陜西省 | 晉中學院 | 理工 | 427 | ||
本二批 | 安徽省 | 晉中學院 | 文史 | 519 | ||
本二批 | 安徽省 | 晉中學院 | 理工 | 472 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 晉中學院 | 文史 | 494.102201094 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 晉中學院 | 理工 | 420.068171103 | ||
本科二批 | 廣西省 | 晉中學院 | 文史 | 436 | ||
本科二批 | 廣西省 | 晉中學院 | 理工 | 409 | ||
本科批 | 海南省 | 晉中學院 | 晉中學院(1) | 534 | ||
本科批 | 海南省 | 晉中學院 | 晉中學院(2) | 513 | ||
本科批 | 海南省 | 晉中學院 | 晉中學院(3) | 534 | ||
本科批 | 河北省 | 晉中學院 | 文史 | 512 | ||
本科批 | 河北省 | 晉中學院 | 理工 | 505 | ||
本科第二批 | 河南省 | 晉中學院 | 文史 | 529 | ||
本科二批A段 | 黑龍江省 | 晉中學院 | 2250 | 文史 | 426.110084 | |
本科二批 | 湖北省 | 晉中學院 | 理工 | 461.108096065 | 普通類 | |
本科二批 | 湖北省 | 晉中學院 | 文史 | 485.106110070 | 普通類 | |
本二批 | 湖南省 | 晉中學院 | 文史 | 532 | ||
本二批 | 湖南省 | 晉中學院 | 理工 | 478 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 晉中學院 | 文科 | 314 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 晉中學院 | 理科 | 333 | ||
本科第二批 | 江西省 | 晉中學院 | 2145 | 文史 | 512 | |
本科第二批 | 江西省 | 晉中學院 | 2145 | 理工 | 499 | |
本科批 | 遼寧省 | 晉中學院 | 文史 | 522.112086107 | ||
本科批 | 遼寧省 | 晉中學院 | 理工 | 449.090086094 | ||
本科二批 | 寧夏 | 晉中學院 | 文史 | 506.223087 | ||
本科二批 | 寧夏 | 晉中學院 | 理工 | 407.159065 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 晉中學院 | 12漢語言文學 | 505 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 晉中學院 | 14英語 | 504 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 晉中學院 | 18人力資源管理 | 495 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 晉中學院 | 20旅游管理 | 492 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 晉中學院 | 22酒店管理 | 493 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 晉中學院 | 29數(shù)學與應用數(shù)學 | 494 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 晉中學院 | 33應用化學 | 494 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 晉中學院 | 文史 | 503.107124 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 晉中學院 | 理工 | 487.097109 | ||
本科二批B類 | 山西省 | 晉中學院 | 文史 | 485.106116 | ||
本科二批B類 | 山西省 | 晉中學院 | 理工 | 454.096103 | ||
本科二批 | 陜西省 | 晉中學院 | 文史 | 490 | ||
本二批 | 四川省 | 晉中學院 | 文科 | 497 | ||
本二批 | 四川省 | 晉中學院 | 理科 | 484 | ||
本科批A段 | 天津市 | 晉中學院 | 07121 | 539 | ||
本科批A段 | 天津市 | 晉中學院 | 07122 | 509 | ||
本科批A段 | 天津市 | 晉中學院 | 07123 | 516 | ||
本科批A段 | 天津市 | 晉中學院 | 07124 | 519 | ||
本科第二批 | 重慶市 | 晉中學院 | 1445 | 文史 | 512.191103118 | |
本科第二批 | 重慶市 | 晉中學院 | 1445 | 理工 | 462.174095099 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年晉中學院在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。
備注:以上數(shù)據(jù)中若有出現(xiàn)同一省份的同一科類有多個分數(shù)的情況,有可能存在中外合作辦學或民族班等區(qū)別。