[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2019年高考第2次征求志愿計劃
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2019年高考第2次征求志愿計劃(院校代碼4005) | |||
類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
文史 | 2 | 林業(yè)技術(shù) | 33 |
文史 | 3 | 園林技術(shù) | 19 |
文史 | 4 | 森林資源保護 | 19 |
文史 | 6 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 14 |
文史 | 9 | 園林工程技術(shù) | 21 |
文史 | 12 | 建設(shè)項目信息化管理 | 16 |
理工 | 1 | 園藝技術(shù) | 32 |
理工 | 2 | 林業(yè)技術(shù) | 63 |
理工 | 3 | 園林技術(shù) | 42 |
理工 | 4 | 森林資源保護 | 30 |
理工 | 6 | 工程測量技術(shù) | 22 |
理工 | 7 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 47 |
理工 | 9 | 風景園林設(shè)計 | 43 |
理工 | 10 | 園林工程技術(shù) | 36 |
理工 | 11 | 建筑工程技術(shù) | 38 |
理工 | 12 | 建筑智能化工程技術(shù) | 22 |
理工 | 13 | 工程造價 | 43 |
理工 | 14 | 建設(shè)項目信息化管理 | 21 |
理工 | 15 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 26 |
理工 | 16 | 市政工程技術(shù) | 21 |
理工 | 17 | 機械制造與自動化 | 50 |
理工 | 18 | 機電一體化技術(shù) | 28 |
理工 | 19 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 24 |
理工 | 20 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 28 |
理工 | 21 | 道路橋梁工程技術(shù) | 33 |
理工 | 22 | 汽車運用與維修技術(shù) | 27 |
理工 | 23 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 31 |
理工 | 26 | 財務(wù)管理 | 49 |
理工 | 28 | 市場營銷 | 45 |
理工 | 29 | 電子商務(wù) | 45 |
理工 | 30 | 物流管理 | 19 |
理工 | 31 | 旅游管理 | 38 |
理工 | 32 | 廣告設(shè)計與制作 | 38 |
理工 | 33 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 24 |
理工 | 34 | 新聞采編與制作 | 22 |
備注:第2次征求志愿計劃數(shù)以福建省教育考試院公布為準。 |