[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
南京信息工程大學(xué)2021年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生入選考生名單公示(不含跆拳道、女子足球項(xiàng)目)
根據(jù)教育部、相關(guān)?。ㄊ小^(qū))招生主管部門關(guān)于普通高校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生的有關(guān)規(guī)定和我校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡(jiǎn)章,結(jié)合考生的測(cè)試成績(jī)和我校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)的建設(shè)發(fā)展需要,經(jīng)校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過(guò),擬確定下列考生(不含跆拳道、女子足球項(xiàng)目)為我校2021年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)入選考生,現(xiàn)予以公示。
排球具體名單如下:
位置 | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 中學(xué) | 成績(jī) | 已達(dá)級(jí)別 | 優(yōu)錄政策 |
主攻 | 211030001000168 | 蔡沈杰 | 男 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 94.84 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到單考合格線 |
二傳 | 211030001000036 | 陳奕霖 | 男 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 94.12 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 達(dá)到單考合格線 |
主攻 | 211030001000339 | 盧柯名 | 男 | 溫嶺市新河中學(xué) | 96.4 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
副攻 | 211030001000101 | 沈佳翔 | 男 | 衡陽(yáng)市第八中學(xué) | 95.18 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
接應(yīng) | 211030001000051 | 陳思東 | 男 | 衡陽(yáng)市第八中學(xué) | 88.78 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
二傳 | 211030001000340 | 高源 | 男 | 溫嶺市新河中學(xué) | 88.2 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
二傳 | 211030001000151 | 高瀅 | 女 | 福建省福州高級(jí)中學(xué) | 94.82 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到單考合格線 |
副攻 | 211030001000211 | 林楚 | 女 | 福州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 91.26 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到單考合格線 |
副攻 | 211030001000182 | 笪祎蕊 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 88.88 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
主攻 | 211030001000251 | 陳佳儀 | 女 | 嘉興市第三中學(xué) | 86.7 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
自由人 | 211030001000305 | 于子桐 | 女 | 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 72 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
二傳 | 211030001000288 | 劉嘉麒 | 女 | 嘉興市第三中學(xué) | 75.74 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
乒乓球具體名單如下:
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 中學(xué) | 成績(jī) | 已達(dá)級(jí)別 | 優(yōu)錄政策 |
211030001000203 | 王凌涵 | 男 | 濱州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 97.23 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到單考合格線 |
211030001000154 | 徐會(huì)涯 | 男 | 桐鄉(xiāng)市茅盾中學(xué) | 96.07 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到單考合格線 |
211030001000191 | 周宇新 | 男 | 鹽城市高級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 90.92 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
211030001000324 | 李樹森 | 男 | 蘇州市田家炳實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 89.70 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
211030001000179 | 宋伯涵 | 男 | 北京市第六十六中學(xué) | 89.57 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
211030001000268 | 張寶文 | 男 | 哈爾濱市第三中學(xué)校群力校區(qū) | 84.00 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000183 | 程賀銘 | 男 | 徐州市擷秀中學(xué) | 83.65 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000296 | 周子懿 | 男 | 四川省瀘縣第二中學(xué) | 82.43 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000231 | 葉圣達(dá) | 男 | 山東省濟(jì)南第一中學(xué) | 81.78 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000184 | 耿子堯 | 男 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | 81.53 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000356 | 馬晟豪 | 男 | 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 80.50 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000018 | 雷鉞航 | 男 | 重慶市鳳鳴山中學(xué) | 80.48 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000334 | 葛騰 | 男 | 浙江省衢州第三中學(xué) | 79.87 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000215 | 張雨鑫 | 男 | 大興安嶺高級(jí)中學(xué) | 79.67 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000243 | 劉莎莎 | 女 | 濟(jì)寧學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) | 98.18 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到單考合格線 |
211030001000014 | 巴茗卉 | 女 | 鞍山市華育高中 | 96.77 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到單考合格線 |
211030001000266 | 楊貫藝子 | 女 | 鞍山市華育高中 | 96.50 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 達(dá)到單考合格線 |
211030001000325 | 楊曦 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 91.07 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
211030001000236 | 張朋喆 | 女 | 山東省濟(jì)南第一中學(xué) | 89.45 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線65% |
211030001000327 | 楊詩(shī)璐 | 女 | 廣東省體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué) | 83.93 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000176 | 徐洪洋 | 女 | 吉林市第一中學(xué)校 | 82.97 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000349 | 顧丹青 | 女 | 濱州市第一中學(xué) | 82.58 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000202 | 陳李貝爾 | 女 | 華山中學(xué) | 82.20 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000058 | 楊菲 | 女 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 81.03 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000307 | 蔡睿賢 | 女 | 鹽城市第一中學(xué) | 80.87 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000293 | 廖茗澔 | 女 | 北海市北海中學(xué) | 80.55 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000050 | 牛婼葶 | 女 | 合肥市第八中學(xué) | 80.08 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
211030001000354 | 閆雪軻 | 女 | 南陽(yáng)市第五中學(xué)校 | 79.18 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 達(dá)到本二線 |
公示期為2021年3月19日至3月25日。對(duì)公示考生如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向我校反映。
電話:025-58731378(招辦)
監(jiān)督電話:025-58731002(紀(jì)委辦)
傳真:025-58731333(招辦)
郵箱:zsb@nuist.edu.cn(招辦)
通信地址:江蘇省南京市寧六路219號(hào)
郵政編碼:210044
說(shuō)明:
(1)我校跆拳道、女子足球?qū)I(yè)考試實(shí)行全國(guó)統(tǒng)測(cè),委托國(guó)家體育總局科教司牽頭組織實(shí)施。全國(guó)統(tǒng)測(cè)結(jié)束后,我校將根據(jù)教育部和江蘇省有關(guān)規(guī)定自主劃定跆拳道、女子足球項(xiàng)目專業(yè)合格成績(jī)要求,確定并公示我校跆拳道、女子足球?qū)I(yè)考試合格名單。
(2)以上考生還須經(jīng)所在省(市、區(qū))招生主管部門及教育部審核、公示后,方可取得我校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生入選資格;
(3)入選我校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)考生的測(cè)試結(jié)論,以考生所在?。ㄊ小^(qū))招生主管部門的最終審核結(jié)果為準(zhǔn);
(4)公示考生中,如滿足優(yōu)錄條件、且報(bào)考我??忌鑫倚U猩?jì)劃數(shù),按照學(xué)校體育專項(xiàng)測(cè)試成績(jī)高低排序錄取。
南京信息工程大學(xué)招生辦公室
2021年3月19日