[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
安徽建筑大學(xué)2020年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生合格考生名單公示
根據(jù)教育部、國(guó)家體育總局高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生工作有關(guān)規(guī)定和《安徽建筑大學(xué)2020年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡(jiǎn)章》,確定我校2020年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)合格考生名單?,F(xiàn)公示如下,公示期為7月25日至7月29日。
實(shí)行高考綜合改革或合并本科批次的省(自治區(qū)、直轄市),高考文化課成績(jī)要求不低于各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)確定的高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)相關(guān)最低錄取控制參考分?jǐn)?shù)線,具體要求根據(jù)各省文件執(zhí)行。
公示期內(nèi)如有異議或疑問(wèn)可向我校紀(jì)委辦公室、招生辦公室反映。
電話(huà):0551-63828080(紀(jì)委辦)
0551-63828083(招生辦)
測(cè)試項(xiàng)目 | 文化課 考試類(lèi)型 | 姓名 | 性別 | 生源省 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) | 享受優(yōu)惠分值 | 備注 |
擊劍 | 文化統(tǒng)考 | 于洋 | 男 | 山東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 單招文化課統(tǒng)考成績(jī)學(xué)校自定線優(yōu)惠 | |
擊劍 | 文化統(tǒng)考 | 韓穎 | 男 | 浙江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 單招文化課統(tǒng)考成績(jī)學(xué)校自定線優(yōu)惠 | |
擊劍 | 文化統(tǒng)考 | 沈晨鵬 | 男 | 江蘇 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 單招文化課統(tǒng)考成績(jī)學(xué)校自定線優(yōu)惠 | |
擊劍 | 文化統(tǒng)考 | 王繼堃 | 男 | 天津 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 單招文化課統(tǒng)考成績(jī)學(xué)校自定線優(yōu)惠 | |
擊劍 | 文化統(tǒng)考 | 翟高成 | 男 | 安徽 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 單招文化課統(tǒng)考成績(jī)學(xué)校自定線優(yōu)惠 | |
擊劍 | 普通高考 | 宋雯旭 | 女 | 廣東 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 查森 | 男 | 黑龍江 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 戚心怡 | 女 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 宋文輝 | 男 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 聶弋祺 | 男 | 云南 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 蔣虎賁 | 男 | 河北 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 孫震霆 | 女 | 上海 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 駱偉 | 男 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 王辰宇 | 男 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
擊劍 | 普通高考 | 陳弘睿 | 女 | 安徽 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 黃幫穎 | 女 | 江西 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 張智駿 | 男 | 江蘇 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 王遠(yuǎn)錕 | 男 | 山東 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 張萌萌 | 女 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 余凡 | 女 | 江蘇 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 周泓杰 | 男 | 江蘇 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 章瑜 | 女 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 吳辰曦 | 女 | 江西 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 陳雪 | 女 | 江西 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 谷昊睿 | 男 | 遼寧 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 劉禹慷 | 男 | 陜西 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 尹潔雯 | 女 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 秦乙文 | 女 | 江蘇 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 邵夏琳 | 女 | 陜西 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 杜文堯 | 男 | 黑龍江 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
擊劍 | 普通高考 | 任宇鵬 | 男 | 黑龍江 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 備選1 |
乒乓球 | 文化統(tǒng)考 | 許夢(mèng)璐 | 女 | 安徽 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 單招文化課統(tǒng)考成績(jī)學(xué)校自定線優(yōu)惠 | |
乒乓球 | 文化統(tǒng)考 | 范榮恒 | 男 | 安徽 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 單招文化課統(tǒng)考成績(jī)學(xué)校自定線優(yōu)惠 | |
乒乓球 | 普通高考 | 殷藝郡 | 女 | 山東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
乒乓球 | 普通高考 | 陳一鳴 | 男 | 浙江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
乒乓球 | 普通高考 | 張弛 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線的65% | |
乒乓球 | 普通高考 | 劉嘉溢 | 女 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
乒乓球 | 普通高考 | 周芯宇 | 女 | 重慶 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
乒乓球 | 普通高考 | 李心怡 | 女 | 河南 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
乒乓球 | 普通高考 | 郭熙玥 | 女 | 安徽 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 女乒備選1 |
乒乓球 | 普通高考 | 屠涵琦 | 女 | 浙江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 女乒備選2 |
乒乓球 | 普通高考 | 陳涵哲 | 男 | 浙江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
乒乓球 | 普通高考 | 李隆昌 | 男 | 山東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | |
乒乓球 | 普通高考 | 時(shí)鳴飛 | 男 | 江蘇 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 男乒備選1 |
乒乓球 | 普通高考 | 楊昕昱 | 男 | 安徽 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 男乒備選2 |
乒乓球 | 普通高考 | 虞成 | 男 | 江蘇 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 男乒備選3 |
乒乓球 | 普通高考 | 陶先倫 | 男 | 湖南 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 男乒備選4 |
乒乓球 | 普通高考 | 朱駿濤 | 男 | 浙江 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 男乒備選5 |
乒乓球 | 普通高考 | 常旺源 | 男 | 山東 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 高考成績(jī)不低于生源地二本線 | 男乒備選6 |
安徽建筑大學(xué)招生辦公室
2020年7月25日