[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年河北師范大學(xué)體育單獨(dú)招生擬錄取考生名單公示
根據(jù)體育總局科教司、教育部高校學(xué)生司有關(guān)文件精神和《河北師范大學(xué)2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章》的規(guī)定,結(jié)合學(xué)校教學(xué)、組隊(duì)和項(xiàng)目發(fā)展以及社會(huì)需求,依據(jù)招生計(jì)劃、考生成績(jī)和志愿,經(jīng)學(xué)校體育單招工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,確定我校2020年體育單招錄取規(guī)則和擬錄取考生名單如下:
一、錄取規(guī)則
1.具備二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)的考生文化課最低錄取控制線為200分;具備一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)的考生,文化課錄取控制線為170分;具備運(yùn)動(dòng)健將技術(shù)等級(jí)的考生文化課錄取控制線為150分。
2.田徑、游泳項(xiàng)目要求體育專(zhuān)項(xiàng)考試必須達(dá)到國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員成績(jī)標(biāo)準(zhǔn),即體育專(zhuān)業(yè)成績(jī)不低于70分。其它項(xiàng)目要求體育專(zhuān)業(yè)成績(jī)不低于55分。
3.對(duì)達(dá)到以上1-2要求的考生,根據(jù)考生的綜合分,依據(jù)考生填報(bào)的志愿順序擇優(yōu)錄取。綜合分=(文化成績(jī)/6)*30%+體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)*70%。
4.考生若已被我校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育錄取,不得放棄錄取資格,也不再參加普通高考和高校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)的錄取。
二、擬錄取考生名單
根據(jù)公布的擬錄計(jì)劃和合格考生情況,學(xué)校體育單招工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定2020年招生計(jì)劃為:運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專(zhuān)業(yè)80人,武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè)40人。各項(xiàng)目組合錄取考生人數(shù)和最低綜合分見(jiàn)附件1。
現(xiàn)將我校2020年體育單招擬錄取考生名單(見(jiàn)附件2)予以公示。公示期5天(7月28日-8月1日),如對(duì)以上擬錄取考生存有異議,可以咨詢(xún)和舉報(bào)。電話:0311-80786666。如無(wú)異議,學(xué)校將根據(jù)國(guó)家體育總局和各省級(jí)招生機(jī)構(gòu)審核備案結(jié)果辦理錄取手續(xù)。
河北師范大學(xué)招生辦公室
2020年7月28日
附件1:各項(xiàng)目錄取考生人數(shù)和最低綜合分
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專(zhuān)業(yè) | |||
大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 錄取數(shù) | 最低綜合分 |
籃球 | 男 | 8 | 64.68 |
排球 | 非自由人 | 16 | 72.29 |
自由人 | 2 | 72.97 | |
乒乓球 | 男 | 5 | 63.51 |
女 | 5 | 62.09 | |
體操 | 2 | 72.2 | |
田徑 | 徑賽 | 6 | 68.85 |
田賽 | 6 | 66.03 | |
網(wǎng)球 | 1 | 65.24 | |
藝術(shù)體操 | 藝術(shù)體操 | 5 | 77.09 |
游泳 | 蛙泳(100米) | 1 | 64.95 |
羽毛球 | 羽毛球 - 男 | 3 | 62.99 |
羽毛球 - 女 | 3 | 66.22 | |
足球 | 非守門(mén)員 | 15 | 68.78 |
守門(mén)員 | 2 | 69.53 | |
小計(jì) | 80 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè) | |||
大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 錄取數(shù) | 最低綜合分 |
武術(shù)散打 | 11 | 73.42 | |
武術(shù)套路 | 29 | 72.1 | |
小計(jì) | 40 |
附件2:河北師范大學(xué)2020年體育單招擬錄取考生名單
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專(zhuān)業(yè)
身份證號(hào) | 姓名 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 性別 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) | 生源地 |
1102********8334 | 楊奇豫 | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 北京市 | |
1303********0014 | 張家唯 | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
3705********6818 | 劉映辰 | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東省 | |
1311********0614 | 李明垚 | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1309********5219 | 郎家駿 | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
3406********043X | 池明寬 | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 安徽省 | |
1309********361X | 王偉業(yè) | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********0914 | 秦佳琛 | 籃球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********4822 | 趙思宇 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1301********3313 | 集笑萌 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1309********7123 | 蔣晨雪 | 排球 | 非自由人 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1303********1916 | 高凱寧 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1527********3011 | 高靜唯 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
1305********1214 | 王子嘉 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
4103********1011 | 鄭嘉琦 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河南省 |
1302********0329 | 王雨欣 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
4107********2026 | 李佳鑫 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河南省 |
6101********3738 | 羅育東 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 陜西省 |
2208********5026 | 王冬迪 | 排球 | 自由人 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
4114********2217 | 蔣笑林 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1309********011X | 張潮 | 排球 | 自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
3705********0051 | 張文正 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東省 |
3622********0531 | 歐陽(yáng)耀 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 江西省 |
1304********5707 | 郭蕊蕊 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
6401********0317 | 李梓雄 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 寧夏回族自治區(qū) |
1302********2334 | 韓怡帆 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1302********0323 | 李佳宸 | 乒乓球 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1408********0082 | 毛孟悅 | 乒乓球 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山西省 | |
1301********602X | 韓紫璇 | 乒乓球 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1102********002X | 崔雨涵 | 乒乓球 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 北京市 | |
1301********7581 | 李子月 | 乒乓球 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1101********1614 | 孫胤哲 | 乒乓球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 北京市 | |
1302********241X | 部浩然 | 乒乓球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********0617 | 王軍漢 | 乒乓球 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********0613 | 蘇天奇 | 乒乓球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 廣東省 | |
3703********4712 | 徐達(dá) | 乒乓球 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東省 | |
1303********0118 | 王巖 | 田徑 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1301********0658 | 劉創(chuàng) | 田徑 | 跳高 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1303********068X | 袁夢(mèng) | 田徑 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1301********1810 | 李昊坤 | 田徑 | 跳高 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1309********2932 | 劉清豐 | 田徑 | 鉛球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1303********0045 | 祝文慧 | 田徑 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1303********5113 | 李子豪 | 田徑 | 400米 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1303********1616 | 王天琦 | 田徑 | 400米 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1301********151X | 張?zhí)煲?/span> | 田徑 | 400米欄 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1309********1118 | 王少凱 | 田徑 | 200米 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1306********3179 | 蘇楷倫 | 田徑 | 100米 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1303********4536 | 劉旭 | 田徑 | 200米 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1303********1814 | 楊國(guó)偉 | 網(wǎng)球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********0034 | 趙子涵 | 體操 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1306********0623 | 楊爍璇 | 體操 | 女 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 河北省 | |
1302********1223 | 劉雅靜 | 藝術(shù)體操 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1306********0623 | 李晞瑤 | 藝術(shù)體操 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********1525 | 丁丹堯 | 藝術(shù)體操 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1304********2725 | 何怡菲 | 藝術(shù)體操 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1304********0640 | 李殷鈺 | 藝術(shù)體操 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1306********6726 | 李子曄 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1301********094X | 趙天奕 | 羽毛球 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1201********8127 | 孫雨萱 | 羽毛球 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 天津市 | |
1304********0323 | 趙雅蕾 | 羽毛球 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1304********1213 | 申澤旭 | 羽毛球 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1304********0915 | 韓景琦 | 羽毛球 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********2135 | 王培宇 | 羽毛球 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1302********5118 | 王逸 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
4113********3627 | 付鑫 | 足球 | 非守門(mén)員 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 北京市 |
1305********0620 | 宋佳 | 足球 | 非守門(mén)員 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1302********1519 | 馬駿瀟 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1305********5322 | 褚琪垚 | 足球 | 非守門(mén)員 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1307********4119 | 李佳璞 | 足球 | 守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
4115********3738 | 張?jiān)?/span> | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1306********0418 | 高梓洋 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1302********0915 | 趙思愷 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1305********3628 | 耿嬌 | 足球 | 非守門(mén)員 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1304********4619 | 許武雷 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
3702********0562 | 劉夢(mèng)冉 | 足球 | 非守門(mén)員 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東省 |
6107********0210 | 肖永輝 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 陜西省 |
1307********1518 | 楊晨 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1306********093X | 陳文磊 | 足球 | 守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
1301********1512 | 苗向楊 | 足球 | 非守門(mén)員 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |
3303********2843 | 何橙瑞 | 足球 | 非守門(mén)員 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 湖南省 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè)
身份證號(hào) | 姓名 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 性別 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) | 生源地 |
1404********1641 | 王昭丹 | 武術(shù)散打 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山西省 | |
1310********2330 | 張鵬贊 | 武術(shù)散打 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1522********4517 | 雷志洋 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
5321********3319 | 劉重義 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
3622********6910 | 熊俊磊 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 江西省 | |
4115********0917 | 范中傲 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河南省 | |
4102********597X | 何奧鵬 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1309********001X | 張碩 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1310********2136 | 劉學(xué)燊 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1404********0412 | 王丙吉 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山西省 | |
1521********0616 | 陳俊祺 | 武術(shù)散打 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
1301********0013 | 武凡超 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
3502********0024 | 陳穎 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 福建省 | |
1306********0321 | 王紹宇 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********2111 | 王蘇杭 | 武術(shù)套路 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1301********1230 | 魏方璞 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1305********1212 | 王瑞珂 | 武術(shù)套路 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1310********823X | 任政在 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1311********3637 | 鄭當(dāng)楊 | 武術(shù)套路 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1426********1521 | 張珂馨 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山西省 | |
1302********2825 | 劉文慧 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
4290********7985 | 張嘉澍 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 湖北省 | |
1309********5017 | 冉慶瑞 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1309********2617 | 張帥 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1306********6833 | 李梓涵 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1309********2419 | 吳天碩 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1309********4412 | 王拓舉 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1426********4115 | 衣巖松 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山西省 | |
1309********2659 | 李揚(yáng) | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
6208********0018 | 馬世杰 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
2312********4016 | 陳宇桐 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1306********0639 | 陳梓陽(yáng) | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1307********0025 | 張超 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東省 | |
1309********502X | 于凱琦 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1306********184X | 王玉蓮 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
3708********1941 | 王子晗 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東省 | |
1309********1837 | 孫得尉 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1309********002X | 吳世騰 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1304********0512 | 李天 | 武術(shù)套路 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 | |
1311********0341 | 杜靈敏 | 武術(shù)套路 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北省 |