[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
內蒙古民族大學2020年運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)擬錄取名單公示
根據《體育總局科教司、教育部高校學生司關于印發(fā)<2020年普通高等學校運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法>的通知》(體科字〔2019〕155號)要求,按照《內蒙古民族大學2020年運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)錄取方案》,現公示如下:
專業(yè)名稱 | 大項 | 小項 | 姓名 | 性別 | 文化分 | 專項分 | 綜合分 | 運動等級 | 志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 守門員 | 李鴻格 | 女 | 375.0 | 83.2 | 76.99 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 柳銘軒 | 女 | 262.0 | 82.8 | 71.06 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 高小峰 | 女 | 234.0 | 78.4 | 66.58 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 白晶晶 | 女 | 192.0 | 80.6 | 66.02 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 王立源 | 男 | 282.5 | 79.2 | 69.57 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 于悅 | 男 | 219.5 | 79.8 | 66.84 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 楊森 | 男 | 291.5 | 73.6 | 66.1 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 李蒙 | 男 | 267.5 | 71.2 | 63.22 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 李成越 | 男 | 272.0 | 69.4 | 62.18 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 足球 | 非守門員 | 趙楠丁 | 男 | 214.5 | 73.2 | 61.97 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 網球 | 網球 | 劉恩卓 | 女 | 285.0 | 77.16 | 68.26 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 網球 | 網球 | 董超 | 男 | 239.0 | 66.48 | 58.49 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 鐵餅 | 艷平 | 男 | 270.0 | 80.0 | 69.5 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 鉛球 | 杜佳興 | 男 | 245.5 | 79.0 | 67.58 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 5000米 | 包畢力格 | 男 | 209.0 | 89.0 | 72.75 | 運動健將 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 5000米 | 楊博文 | 男 | 214.0 | 82.0 | 68.1 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 400米 | 張世雄 | 男 | 190.0 | 85.0 | 69.0 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 3000米 | 戴文躍 | 女 | 302.0 | 91.0 | 78.8 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 3000米 | 邢子君 | 女 | 239.5 | 83.0 | 70.08 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 1500米 | 任鵬達 | 男 | 275.5 | 81.0 | 70.48 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 10000米場地競走 | 王欣 | 男 | 195.0 | 100.0 | 79.75 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 田徑 | 10000米場地競走 | 白力嘎 | 男 | 150.5 | 100.0 | 77.53 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 摔跤 | 自由式摔跤 | 敖敦格日樂 | 女 | 199.0 | 97.6 | 78.27 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 摔跤 | 自由式摔跤 | 麗麗 | 女 | 225.5 | 93.8 | 76.94 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 摔跤 | 自由式摔跤 | 苗潤花 | 女 | 185.0 | 94.28 | 75.25 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 摔跤 | 自由式摔跤 | 侯瑞昊 | 男 | 309.0 | 93.2 | 80.69 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 摔跤 | 自由式摔跤 | 鄒國強 | 男 | 274.0 | 92.6 | 78.52 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 乒乓球 | 乒乓球 | 楊桐桐 | 女 | 237.0 | 99.03 | 81.17 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 乒乓球 | 乒乓球 | 張子豪 | 男 | 261.5 | 72.24 | 63.64 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 自由人 | 張久維 | 男 | 244.0 | 83.6 | 70.72 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 非自由人 | 卓琳 | 女 | 208.0 | 74.8 | 62.76 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 非自由人 | 俞惠智 | 男 | 258.0 | 81.2 | 69.74 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 非自由人 | 楊欣鍵 | 男 | 263.0 | 77.0 | 67.05 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 非自由人 | 楊博 | 男 | 222.5 | 77.8 | 65.59 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 非自由人 | 付晨曦 | 男 | 207.0 | 77.4 | 64.53 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 非自由人 | 齊鑫龍 | 男 | 277.0 | 70.9 | 63.48 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 排球 | 非自由人 | 王鵬喬 | 男 | 214.0 | 74.4 | 62.78 | 一級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 籃球 | 五人制籃球 | 曾令紅 | 女 | 225.5 | 68.9 | 59.51 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 籃球 | 五人制籃球 | 于冬洋 | 男 | 274.0 | 76.4 | 67.18 | 二級運動員 | 一志愿 |
運動訓練專業(yè) | 籃球 | 五人制籃球 | 張濤 | 男 | 285.0 | 68.0 | 61.85 | 二級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 龍峰 | 女 | 215.0 | 74.7 | 63.04 | 二級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 青格樂 | 男 | 314.5 | 92.9 | 80.76 | 一級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 巴雅斯拉 | 男 | 235.0 | 90.0 | 74.75 | 二級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 麗米德 | 男 | 193.0 | 92.22 | 74.2 | 一級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 孟克圖拉嘎 | 男 | 183.0 | 91.4 | 73.13 | 一級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 額日登格希格 | 男 | 231.0 | 87.7 | 72.94 | 二級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 格力巴 | 男 | 211.0 | 87.7 | 71.94 | 運動健將 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 賀希格都楞 | 男 | 156.5 | 90.88 | 71.44 | 一級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 譚格思 | 男 | 168.0 | 89.8 | 71.26 | 一級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 額爾登蘇和 | 男 | 195.5 | 87.8 | 71.24 | 二級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 斯格米得 | 男 | 206.5 | 86.2 | 70.67 | 一級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 武術套路 | 武術套路 | 李治坤 | 男 | 260.5 | 89.98 | 76.01 | 一級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 武術套路 | 武術套路 | 劉政 | 男 | 237.0 | 77.08 | 65.81 | 二級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 武術散打 | 武術散打 | 張中行 | 男 | 221.0 | 88.5 | 73.0 | 二級運動員 | 一志愿 |
武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 武術散打 | 武術散打 | 譚佳輝 | 男 | 240.5 | 74.1 | 63.9 | 二級運動員 | 一志愿 |
公示時間:2020年7月30日-8月3日
電話:0475-8313584/8353675
內蒙古民族大學招生辦
2020年7月30日