[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
福建農(nóng)林大學2022年福建本科錄取分數(shù)
福建農(nóng)林大學2022年福建本科錄取分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的福建農(nóng)林大學2022年福建本科錄取分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,福建農(nóng)林大學2022年福建本科錄取分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
院校名稱 | 批次 | 投檔分 | 備注 | |
福建農(nóng)林大學 | 歷史組-不限選考科目 | 537 | ||
福建農(nóng)林大學 | 歷史組-選考化學或生物 | 529 | ||
福建農(nóng)林大學 | 物理組-不限選考科目 | 517 | ||
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學 | 526 | ||
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 526 | ||
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 580 | (定向?qū)I(yè),福清市) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 523 | (定向?qū)I(yè),華安縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 520 | (定向?qū)I(yè),建寧縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 532 | (定向?qū)I(yè),將樂縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-不限選考科目 | 517 | (定向?qū)I(yè),連城縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 529 | (定向?qū)I(yè),連城縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 544 | (定向?qū)I(yè),閩清縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 528 | (定向?qū)I(yè),明溪縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 558 | (定向?qū)I(yè),平潭) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-不限選考科目 | 536 | (定向?qū)I(yè),上杭縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 544 | (定向?qū)I(yè),上杭縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 492 | (定向?qū)I(yè),壽寧縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 484 | (定向?qū)I(yè),延平區(qū)) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-不限選考科目 | 529 | (定向?qū)I(yè),永定區(qū)) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 537 | (定向?qū)I(yè),永定區(qū)) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 547 | (定向?qū)I(yè),漳平市) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 548 | (定向?qū)I(yè),漳浦縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-不限選考科目 | 530 | (定向?qū)I(yè),長汀縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 534 | (定向?qū)I(yè),長汀縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 499 | (定向?qū)I(yè),柘榮縣) | |
福建農(nóng)林大學 | 歷史組-不限選考科目 | 527 | (中外合作) | |
福建農(nóng)林大學 | 歷史組-選考化學或生物 | 524 | (中外合作) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-不限選考科目 | 520 | (中外合作) | |
福建農(nóng)林大學 | 物理組-選考化學或生物 | 515 | (中外合作) |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的福建農(nóng)林大學2022年福建本科錄取分數(shù),供大家填報志愿參考。