[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
貴州民族大學(xué)2020年本科(預(yù)科)專業(yè)設(shè)置一覽表
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)制 | 授予學(xué)位 |
01 | 商學(xué)院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 管理學(xué) |
會計學(xué) | 文史、理工 | 4 | 管理學(xué) | ||
金融學(xué) | 文史、理工 | 4 | 經(jīng)濟學(xué) | ||
經(jīng)濟學(xué) | 文史、理工 | 4 | 經(jīng)濟學(xué) | ||
02 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 文史、理工 | 4 | 法學(xué) |
03 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 文史 | 4 | 法學(xué) |
歷史學(xué) | 文史 | 4 | 歷史學(xué) | ||
文物與博物館學(xué) | 文史、理工 | 4 | 歷史學(xué) | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史、理工 | 4 | 管理學(xué) | ||
04 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文史、理工 | 4 | 法學(xué) |
05 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 文史、理工 | 4 | 教育學(xué) |
應(yīng)用心理學(xué) | 文史、理工 | 4 | 教育學(xué) | ||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 文史、理工 | 4 | 教育學(xué) | ||
06 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 4 | 文學(xué) |
漢語國際教育 | 文史 | 4 | 文學(xué) | ||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 文史 | 4 | 文學(xué) | ||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) | 文史 | 4 | 文學(xué) | ||
圖書館學(xué) | 文史、理工 | 4 | 管理學(xué) | ||
圖書館學(xué)(彝文文獻保護) | 文史、理工 | 4 | 管理學(xué) | ||
07 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 文史、理工 | 4 | 文學(xué) |
日語 | 文史、理工 | 4 | 文學(xué) | ||
商務(wù)英語 | 文史、理工 | 4 | 文學(xué) | ||
08 | 傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 文學(xué) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
09 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 理學(xué) |
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 4 | 理學(xué) | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
軟件工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
10 | 機械電子工程學(xué)院 | 機械電子工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) |
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 4 | 理學(xué) | ||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
自動化 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
11 | 生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境工程、資源環(huán)境科學(xué)專業(yè)) | 理工 | 4 | 工學(xué) |
12 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) |
復(fù)合材料與工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
13 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 理工 | 5 | 工學(xué) |
土木工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
工程管理 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 5 | 工學(xué) | ||
14 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 管理學(xué) |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
15 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
音樂表演 | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
音樂表演(民族特色表演) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
16 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
產(chǎn)品設(shè)計(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
動畫 | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
書法學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||
17 | 體育與健康學(xué)院 | 體育教育 | 體育 | 4 | 教育學(xué) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 4 | 教育學(xué) | ||
18 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 理工 | 4 | 理學(xué) |
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 4 | 理學(xué) | ||
制藥工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
19 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 理學(xué) |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 4 | 工學(xué) | ||
20 | 社會學(xué)與公共管理學(xué)院 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 文史、理工 | 4 | 管理學(xué) |
社會學(xué) | 文史、理工 | 4 | 法學(xué) | ||
社會工作 | 文史、理工 | 4 | 法學(xué) | ||
21 | 東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 文史、理工 | 4 | 文學(xué) |
泰語 | 文史、理工 | 4 | 文學(xué) | ||
22 | 預(yù)科教育學(xué)院 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史、理工 | 1 | |
備注:工商管理類中的人力資源管理專業(yè)大一在商學(xué)院培養(yǎng),大二分專業(yè)后在社會學(xué)與公共管理學(xué)院培養(yǎng)。 |