[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
泉州華光職業(yè)學(xué)院2019年高職招考招生計(jì)劃
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | |||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
高中 | 650201 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)方向) | 55 |
高中 | 660202 | 播音與主持 | 5 |
高中 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 |
高中 | 630801 | 電子商務(wù) | 55 |
高中 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(游戲開發(fā)設(shè)計(jì)方向) | 25 |
高中 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 |
高中 | 540502 | 工程造價(jià) | 20 |
高中 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 |
高中 | 620201 | 護(hù)理 | 100 |
高中 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 25 |
高中 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 30 |
高中 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 26 |
高中 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 |
高中 | 650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 5 |
高中 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 25 |
高中 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 |
高中 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(AR/VR方向) | 17 |
高中 | 580109 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 5 |
高中 | 670102 | 學(xué)前教育 | 40 |
高中 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 10 |
高中 | 580304 | 印刷媒體技術(shù) | 5 |
高中 | 670203 | 應(yīng)用英語(yǔ)(幼兒英語(yǔ)方向) | 25 |
高中 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 |
財(cái)經(jīng)類 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 50 |
財(cái)經(jīng)類 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 50 |
電子信息類 | 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 30 |
計(jì)算機(jī)類 | 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 30 |
計(jì)算機(jī)類 | 580304 | 印刷媒體技術(shù) | 30 |
計(jì)算機(jī)類 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(游戲開發(fā)方向) | 30 |
計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(AR/VR方向) | 30 |
計(jì)算機(jī)類 | 630801 | 電子商務(wù) | 40 |
計(jì)算機(jī)類 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 40 |
教育類 | 650201 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)方向) | 40 |
教育類 | 660202 | 播音與主持(婚禮主持方向) | 30 |
教育類 | 660202 | 播音與主持 | 30 |
教育類 | 670101K | 早期教育 | 40 |
教育類 | 670102 | 學(xué)前教育 | 60 |
教育類 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 50 |
美術(shù)類 | 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 40 |
美術(shù)類 | 580109 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 30 |
美術(shù)類 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 |
美術(shù)類 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 |
美術(shù)類 | 650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 30 |
美術(shù)類 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 30 |
土建類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 50 |
土建類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 30 |
土建類 | 540502 | 工程造價(jià) | 30 |
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 620201 | 護(hù)理 | 100 |
合計(jì): | 1638 |
注:實(shí)際招生計(jì)劃以教育廳公布為準(zhǔn)。