[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福州大學2024年福建招生計劃
福州大學2024年福建本科招生計劃已公布,福建高考信息平臺更新的福州大學2024年福建本科招生計劃是考生和家長非常關(guān)心高考信息,福州大學2024年福建本科招生計劃對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生 | 選考科目要求 | 備注 |
人數(shù) | |||||||||
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080801H | 自動化(中外合作辦學) | 36 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 72 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 72 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080906H | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學) | 36 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50207 | 日語 | 8 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 地方專項計劃 | 歷史類 | 地方農(nóng)村專項 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 701 | 數(shù)學類 | 3 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 50201 | 英語 | 5 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 81303 | 資源循環(huán)科學與工程 | 5 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 20301 | 金融學 | 5 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 1304 | 美術(shù)學類 | 26 | 不提科目要求 | 在廈門集美校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 1305 | 設(shè)計學類 | 153 | 不提科目要求 | 在廈門集美校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(物理類) | 本科省考批 | 1305 | 設(shè)計學類 | 30 | 不提科目要求 | 在廈門集美校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(物理類) | 本科省考批 | 1304 | 美術(shù)學類 | 2 | 不提科目要求 | 在廈門集美校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 1304 | 美術(shù)學類 | 4 | 不提科目要求 | 面向廈門,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(物理類) | 本科省考批 | 1304 | 美術(shù)學類 | 2 | 不提科目要求 | 面向廈門,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 130202 | 音樂學 | 29 | 不提科目要求 | 專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80602 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 28 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50207 | 日語 | 8 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 149 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80904 | 信息安全 | 36 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80717 | 人工智能 | 41 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80902 | 軟件工程 | 109 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 后兩年收費標準13000元/年,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82701 | 食品科學與工程 | 31 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 46 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120201 | 工商管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120201 | 工商管理 | 15 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120202 | 市場營銷 | 9 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120202 | 市場營銷 | 10 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120203 | 會計學 | 38 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120203 | 會計學 | 45 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120402 | 行政管理 | 7 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 6 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120402 | 行政管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 7 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120602 | 物流工程 | 16 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120701 | 工業(yè)工程 | 16 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120801 | 電子商務(wù) | 15 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 83001 | 生物工程 | 19 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82601 | 生物醫(yī)學工程 | 35 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50201 | 英語 | 25 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50203 | 德語 | 6 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50201 | 英語 | 30 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50203 | 德語 | 4 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81501 | 采礦工程 | 33 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 地礦單列,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81503 | 礦物加工工程 | 31 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 地礦單列,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80401 | 材料科學與工程 | 28 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80407 | 高分子材料與工程 | 16 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80507 | 可持續(xù)能源 | 18 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 30101 | 法學 | 22 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 30101 | 法學 | 40 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 30102 | 知識產(chǎn)權(quán) | 12 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 30102 | 知識產(chǎn)權(quán) | 9 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 30301 | 社會學 | 5 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 30301 | 社會學 | 7 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50101 | 漢語言文學 | 16 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50101 | 漢語言文學 | 4 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 71102 | 應(yīng)用心理學 | 7 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 71102 | 應(yīng)用心理學 | 16 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 29 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 34 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 31 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80710 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 44 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 70206 | 量子信息科學 | 20 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 70301 | 化學 | 69 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81302 | 制藥工程 | 12 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82801 | 建筑學 | 26 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 28 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 82803 | 風景園林 | 3 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82803 | 風景園林 | 10 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 6 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81403 | 資源勘查工程 | 30 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 地礦單列,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 70202 | 應(yīng)用物理學 | 27 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 807 | 電子信息類 | 92 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80702 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80704 | 微電子科學與工程 | 53 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80701 | 電子信息工程 | 168 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 100 | 不提科目要求 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 83001 | 生物工程 | 17 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80801 | 自動化 | 58 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 187 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 87 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80207 | 車輛工程 | 31 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 701 | 數(shù)學類 | 83 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 22 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80803 | 機器人工程 | 49 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 12 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81003 | 給排水科學與工程 | 22 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81001 | 土木工程 | 87 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81504 | 油氣儲運工程 | 9 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81301 | 化學工程與工藝 | 73 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 8 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120103 | 工程管理 | 19 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81802 | 交通工程 | 27 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81101 | 水利水電工程 | 49 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82901 | 安全工程 | 29 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82502 | 環(huán)境工程 | 25 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81303 | 資源循環(huán)科學與工程 | 19 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 13 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81008 | 智能建造 | 24 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20301 | 金融學 | 36 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 12 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20301 | 金融學 | 41 | 不提科目要求 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80504 | 儲能科學與工程 | 18 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 面向福州,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81301 | 化學工程與工藝 | 10 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 面向福州,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81504 | 油氣儲運工程 | 5 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 面向泉州,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 面向泉州,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81301 | 化學工程與工藝 | 20 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 面向泉州,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 面向福州,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
