福州大學(xué)2021年福建專業(yè)錄取分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)(歷史) | 不限 | 音樂(lè)學(xué) | 27 | 78.886667 | 74.706667 | 75.483951 | 綜合分100分(按簡(jiǎn)章公式換算) |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(物理) | 不限 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 76.066667 | 74.12 | 74.608 | 綜合分100分(按簡(jiǎn)章公式換算) |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(物理) | 不限 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 73.68 | 73.48 | 73.58 | 綜合分100分(按簡(jiǎn)章公式換算) |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類(面向廈門) | 美術(shù)(物理) | 不限 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 74.96 | 74.306667 | 74.633334 | 綜合分100分(按簡(jiǎn)章公式換算) |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(歷史) | 不限 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80 | 77.64 | 72.333333 | 73.356167 | 綜合分100分(按簡(jiǎn)章公式換算) |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類(面向廈門) | 美術(shù)(歷史) | 不限 | 美術(shù)學(xué)類 | 4 | 72.32 | 71.96 | 72.13 | 綜合分100分(按簡(jiǎn)章公式換算) |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(歷史) | 不限 | 美術(shù)學(xué)類 | 22 | 75.146667 | 72.586667 | 73.497576 | 綜合分100分(按簡(jiǎn)章公式換算) |
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 生物或化學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 10 | 589 | 564 | 583.2 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 10 | 590 | 582 | 585.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 地質(zhì)工程 | 5 | 584 | 583 | 583.2 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 生物或化學(xué) | 生物工程 | 10 | 588 | 514 | 570.1 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 574 | 558 | 564.8 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 生物或化學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 10 | 591 | 541 | 573 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 物流工程 | 5 | 586 | 582 | 584 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 10 | 580 | 561 | 570.2 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 5 | 581 | 568 | 572.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 安全工程 | 5 | 581 | 571 | 574.2 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 10 | 582 | 571 | 576.2 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 583 | 576 | 578.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 港口航道與海岸工程 | 10 | 588 | 582 | 584.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 水利水電工程 | 5 | 588 | 587 | 587.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 工業(yè)工程 | 10 | 589 | 583 | 585.7 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 風(fēng)景園林 | 5 | 589 | 585 | 586.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 10 | 590 | 583 | 586 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 物流管理 | 5 | 590 | 585 | 587.8 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 590 | 586 | 587.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 德語(yǔ) | 5 | 591 | 585 | 588.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 工程管理 | 5 | 591 | 587 | 588.8 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 車輛工程 | 5 | 591 | 589 | 590.2 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 應(yīng)用物理學(xué) | 10 | 592 | 586 | 588.5 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 電子商務(wù) | 5 | 592 | 587 | 588.8 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 5 | 594 | 591 | 592.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 5 | 595 | 575 | 581.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 595 | 593 | 593.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 596 | 594 | 594.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 597 | 590 | 592.4 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 化學(xué) | 化學(xué) | 10 | 598 | 584 | 587.8 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 599 | 582 | 585.1 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 599 | 594 | 595.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 土木工程 | 10 | 600 | 591 | 592.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 物理組 | 不限 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 10 | 602 | 593 | 595.5 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 歷史組 | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 582 | 575 | 578.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 歷史組 | 不限 | 日語(yǔ) | 5 | 584 | 575 | 579.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 歷史組 | 生物 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 586 | 568 | 575.8 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 歷史組 | 不限 | 社會(huì)學(xué) | 5 | 586 | 579 | 581.6 |
|
2021 | 福建省 | 地方專項(xiàng) | 歷史組 | 不限 | 公共管理類 | 5 | 588 | 581 | 582.8 |
|
2021 | 福建省 | 中外合作 | 物理組 | 不限 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 36 | 579 | 558 | 563.83 |
|
2021 | 福建省 | 中外合作 | 物理組 | 不限 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 72 | 584 | 558 | 563.5 |
|
2021 | 福建省 | 中外合作 | 物理組 | 不限 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 72 | 588 | 564 | 572.49 |
|
2021 | 福建省 | 中外合作 | 物理組 | 不限 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 592 | 564 | 572.22 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 水利水電工程(3+1) | 25 | 585 | 555 | 559.64 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 物流管理(3+1) | 15 | 567 | 556 | 560.27 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 物流管理(4+0) | 16 | 574 | 556 | 561.69 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(3+1) | 25 | 571 | 558 | 562.24 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 水利水電工程(4+0) | 36 | 579 | 559 | 563.97 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(4+0) | 36 | 587 | 564 | 567.56 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 電子信息工程(3+1) | 30 | 581 | 567 | 570.8 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 物理組 | 不限 | 電子信息工程(4+0) | 46 | 589 | 572 | 577.13 |
|
2021 | 福建省 | 面向泉州 | 物理組 | 化學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 584 | 576 | 578.4 |
|
2021 | 福建省 | 面向泉州 | 物理組 | 化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 20 | 592 | 576 | 580.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 面向泉州 | 物理組 | 不限 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 10 | 588 | 583 | 585.2 |
|
2021 | 福建省 | 地礦單列 | 物理組 | 化學(xué) | 采礦工程 | 39 | 568 | 545 | 550.15 |
|
2021 | 福建省 | 地礦單列 | 物理組 | 化學(xué) | 礦物加工工程 | 40 | 570 | 545 | 550.33 |
|
2021 | 福建省 | 地礦單列 | 物理組 | 化學(xué) | 資源勘查工程 | 38 | 581 | 553 | 561.32 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 生物或化學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 601 | 585 | 589.27 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 生物或化學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 28 | 596 | 585 | 589.21 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 生物或化學(xué) | 生物工程 | 28 | 597 | 586 | 590.29 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 生物 | 應(yīng)用心理學(xué) | 10 | 604 | 592 | 594 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 15 | 588 | 581 | 584.13 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 環(huán)境工程 | 33 | 602 | 581 | 585.09 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 71 | 607 | 582 | 587.45 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 安全工程 | 25 | 592 | 582 | 585.08 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 12 | 590 | 584 | 587.25 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 605 | 584 | 587.64 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 24 | 593 | 586 | 589.38 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 15 | 593 | 588 | 589.73 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 7 | 596 | 590 | 592.57 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 化學(xué) | 化學(xué) | 70 | 613 | 590 | 595.67 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 地理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 594 | 593 | 593.33 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 地質(zhì)工程 | 10 | 600 | 593 | 594.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 土木工程 | 141 | 617 | 593 | 596.85 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 給排水科學(xué)與工程 | 29 | 601 | 593 | 594.38 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 工程管理 | 25 | 602 | 593 | 594.92 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 港口航道與海岸工程 | 10 | 599 | 593 | 595 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 智能建造 | 20 | 600 | 593 | 596.3 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 工業(yè)工程 | 16 | 602 | 593 | 596.75 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 電子商務(wù) | 20 | 602 | 593 | 594.85 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 34 | 601 | 593 | 595.38 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 12 | 606 | 593 | 596.83 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 113 | 606 | 593 | 596.43 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 25 | 600 | 594 | 596.12 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 社會(huì)學(xué) | 10 | 600 | 594 | 596 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 應(yīng)用物理學(xué) | 30 | 613 | 594 | 598.03 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 德語(yǔ) | 4 | 597 | 594 | 595.75 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 水利水電工程 | 23 | 602 | 594 | 595.96 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 物流工程 | 13 | 601 | 594 | 596 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 車輛工程 | 21 | 603 | 594 | 596.52 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 11 | 596 | 595 | 595.73 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9 | 600 | 595 | 597.33 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 風(fēng)景園林 | 6 | 600 | 595 | 597.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 光電信息科學(xué)與工程 | 15 | 602 | 596 | 598.47 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 51 | 611 | 596 | 598.18 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 英語(yǔ) | 41 | 622 | 596 | 600.76 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 物流管理 | 6 | 600 | 596 | 598 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 52 | 601 | 596 | 597.67 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 公共管理類 | 9 | 603 | 596 | 598.56 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 建筑學(xué) | 48 | 611 | 596 | 600.46 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 機(jī)器人工程 | 36 | 600 | 596 | 597.47 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 微電子科學(xué)與工程 | 55 | 610 | 597 | 599.47 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 數(shù)學(xué)類 | 72 | 623 | 597 | 600.44 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 52 | 609 | 598 | 600.48 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 日語(yǔ) | 4 | 600 | 598 | 599 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 自動(dòng)化 | 60 | 606 | 598 | 599.45 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 7 | 611 | 599 | 601.43 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 37 | 607 | 600 | 601.24 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 603 | 600 | 601 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 人工智能 | 53 | 614 | 600 | 602.68 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 電子信息類 | 98 | 615 | 601 | 604.02 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 626 | 601 | 604.91 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 23 | 607 | 601 | 602.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 工商管理 | 12 | 608 | 601 | 602.08 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 26 | 606 | 601 | 603.81 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 軟件工程 | 108 | 615 | 602 | 604.6 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 財(cái)政學(xué) | 13 | 614 | 602 | 603.77 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 信息安全 | 42 | 608 | 602 | 604.26 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 金融學(xué) | 40 | 619 | 604 | 607.23 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 41 | 631 | 604 | 606.49 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 法學(xué) | 37 | 616 | 604 | 606.3 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理 | 18 | 611 | 605 | 607.06 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 183 | 626 | 606 | 610.21 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 610 | 607 | 608.1 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 計(jì)算機(jī)類 | 203 | 623 | 608 | 611.51 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 物理組 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 620 | 611 | 614.76 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 歷史組 | 不限 | 物流管理(4+0) | 20 | 574 | 556 | 562.9 |
|
2021 | 福建省 | 閩臺(tái)合作 | 歷史組 | 不限 | 物流管理(3+1) | 10 | 575 | 561 | 565.9 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 生物 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 591 | 587 | 588 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 地理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 588 | 587 | 587.67 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 德語(yǔ) | 5 | 591 | 586 | 588 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 物流管理 | 9 | 588 | 586 | 586.44 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 590 | 586 | 587.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 596 | 586 | 588.17 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 風(fēng)景園林 | 5 | 588 | 586 | 587.2 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 日語(yǔ) | 7 | 593 | 587 | 588.29 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 589 | 587 | 588 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 英語(yǔ) | 17 | 599 | 588 | 591.82 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 社會(huì)學(xué) | 8 | 592 | 588 | 589.38 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 工商管理 | 10 | 594 | 588 | 589.2 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 597 | 588 | 591.87 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 公共管理類 | 7 | 608 | 588 | 593.71 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 財(cái)政學(xué) | 9 | 594 | 589 | 590.78 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 金融學(xué) | 20 | 595 | 589 | 591.7 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 600 | 589 | 591.67 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 603 | 590 | 594.33 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 法學(xué) | 22 | 602 | 594 | 596.82 |
|
2021 | 福建省 | 普通類 | 歷史組 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 608 | 596 | 599.8
|
|
來(lái)源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。