[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
武昌首義學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 物理 | 3 | 22800 |
軟件工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 物理 | 1 | 22800 |
人工智能 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
軟件工程(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 1 | 26800 |
通信工程(5G特色班) | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
機(jī)械電子工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
智能制造工程 | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
機(jī)器人工程 | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
土木工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
環(huán)境工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
生物工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
智能建造(城鐵優(yōu)才班) | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、翻譯) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
金融學(xué) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
財(cái)務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 歷史 | 1 | 22800 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向) | 四年 | 歷史 | 1 | 25800 |
法學(xué) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
新聞學(xué)(智能新聞傳播方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
廣播電視學(xué)(視聽新媒體方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 歷史 | 2 | 24800 |
設(shè)計(jì)學(xué)類[視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì))、產(chǎn)品設(shè)計(jì)] | 四年 | 藝術(shù)(歷史) | 6 | 25800 |
藝術(shù)(物理) | 2 | 25800 | ||
動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 四年 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 25800 |
藝術(shù)(物理) | 2 | 25800 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云特色班) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
軟件技術(shù) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 三年 | 歷史 | 2 | 16800 |
智能建造技術(shù) | 三年 | 物理 | 2 | 12800 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 3 | 12800 |
物理 | 2 | 12800 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 2 | 12800 |
跨境電子商務(wù) | 三年 | 歷史 | 2 | 12800 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 三年 | 歷史 | 2 | 12800 |
合計(jì):本科75人、???5人 |