[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
陜西理工大學(xué)2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)擬錄取考生名單
為了做好我校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)單獨(dú)招生工作,根據(jù)教育部高校學(xué)生司、國家體育總局科教司關(guān)于普通高校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)招生管理的有關(guān)規(guī)定,本著公平、公正、公開、擇優(yōu)錄取的原則,結(jié)合我校體育學(xué)科的實(shí)際,特制定本錄取原則。
一、成績
二級(jí)運(yùn)動(dòng)員文化成績合格線為180分,一級(jí)運(yùn)動(dòng)員文化成績合格線為150分。體育專項(xiàng)考試成績合格線為40分。
二、錄取
1、在符合國家體育總局相關(guān)要求的考生中,在達(dá)到最低錄取控制分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目按專項(xiàng)70%、文化30%的綜合成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
2、由于生源情況較好,經(jīng)學(xué)校體育單招領(lǐng)導(dǎo)小組研究,國家體育總局批準(zhǔn),我校2020年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)招生計(jì)劃150個(gè)。第一類:足球44人;第二類:田徑、籃球、排球、乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球、跆拳道、體操、藝術(shù)體操、沙灘排球等項(xiàng)目錄取81人;第三類:游泳、賽艇、皮劃艇靜水、柔道、摔跤、射擊、射箭、拳擊等項(xiàng)目錄取25人。根據(jù)三大類合格考生和招生計(jì)劃劃定各項(xiàng)目錄取比例,依據(jù)錄取比例確定各項(xiàng)目招生計(jì)劃數(shù)。其中乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球按照相同比例分男、女錄取。項(xiàng)目之間錄取分?jǐn)?shù)不進(jìn)行橫向比較。
3、各項(xiàng)目錄取人數(shù)和最低分。
項(xiàng)目 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 項(xiàng)目 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
足球 | 44 | 66.96 | 田徑 | 42 | 66 |
籃球 | 19 | 61.86 | 排球 | 8 | 71.66 |
乒乓球 | 2 | 52.92 | 羽毛球 | 2 | 63.75 |
網(wǎng)球 | 4 | 59.07 | 跆拳道 | 2 | 67.21 |
體操 | 1 | 78.39 | 藝術(shù)體操 | 0 | 0 |
沙灘排球 | 1 | 65.3 | 游泳 | 1 | 68.35 |
賽艇 | 1 | 72.78 | 皮劃艇靜水 | 1 | 71.25 |
柔道 | 2 | 74.91 | 摔跤 | 11 | 78.99 |
射擊 | 2 | 75.65 | 射箭 | 4 | 73.7 |
拳擊 | 3 | 77.78 |
4、擬錄取考生名單
項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) |
足球 | 吳永利 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 馬強(qiáng) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 孫振東 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 湯誠杰 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 賽爾沙 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 李文暉 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 馬新博 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 王鑫 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 王毅 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 閆佳佳 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 秦韜玉 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 薛佳卿 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 孫旭航 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 吳春藝 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 楊磊 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 張玉焯 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 石露 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 李亞雯 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 李婷 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 陳軒宇 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 王子喆 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 海秀蘭 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 馮皓悅 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 文少舉 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 郭東平 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 王星宇 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 程凱 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 敖日其楞 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 丁玉國 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 溫爽 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 代梓洋 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 韋宇 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 趙旭東 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 趙梓欽 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 孫琛麟 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 袁嘉龍 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 康成 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 胡澤 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 馬潤旭 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 許超 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 王念 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 史青遠(yuǎn) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 楊宇航 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
足球 | 柴少喆 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 周偉 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 張政遠(yuǎn) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 張?jiān)A?/span> | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 孫曉樁 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 陳標(biāo)煌 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 溫曉陽 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 葉青青 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 沈宏浩 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 王欣 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 劉帥 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 胡嘉澎 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 劉滕宇 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 胡俊林 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 傅譽(yù) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 李佳津 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 鄧自強(qiáng) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 黃瑞 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 靳麟生 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 張雪松 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 王維群 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 孫佳龍 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 昝祥 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 王志成 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 熊子玉 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 冉家領(lǐng) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 王依嘉 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 史盼華 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 石恒宇 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 黎慶海 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 王澤旭 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 李智 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 李永強(qiáng) | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 涂曉華 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 王公龍 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 胡杰鑫 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 張銳豪 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 闕思凱 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 杜念文 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 粟科竣 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 王卿碩 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 許國軍 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
田徑 | 顏欣城 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 盧澤洋 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 茍南琨 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 范嘉鵬 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 強(qiáng)昊遠(yuǎn) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 張欣雨 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 吳濤 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 吳博陽 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 阿音尕圖 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 杜別克·哈里巴提 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 閔嘉儀 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 王向前 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 康澤賢 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 王秦 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 鐘天琦 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 尚紫藤 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 潘俊屹 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 曹世杰 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 提列吾別克 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
籃球 | 鄒昊辰 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 吳勇強(qiáng) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 任晏瑩 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 齊夢(mèng)雪 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 黃琦超 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 楊澤康 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 李耀祥 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 李佳 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
排球 | 李良駒 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
乒乓球 | 潘福兵 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
乒乓球 | 趙富順 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
羽毛球 | 甘士杰 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
羽毛球 | 冷沂徽 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
網(wǎng)球 | 宋文帥 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
網(wǎng)球 | 穆祥 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
網(wǎng)球 | 王揚(yáng)程 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
網(wǎng)球 | 沙姝鈺 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
跆拳道 | 羅心宇 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
跆拳道 | 黨均飛 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
體操 | 史俊豪 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
沙灘排球 | 邢方圓 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
游泳 | 白恭月 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
賽艇 | 王紫哲 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
皮劃艇靜水 | 劉軍強(qiáng) | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
柔道 | 晉浩宇 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
柔道 | 楊育波 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 馬思凱 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 張海放 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 鄒鑫 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 靳茹淞 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 馬欣榮 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 劉宇杰 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 唐沁 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 費(fèi)星元 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 楊淋斐 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 楊欣 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
摔跤 | 胡瑞剛 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
射擊 | 李博陽 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
射擊 | 白智勇 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
射箭 | 代益飛 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
射箭 | 陳柏羽 | 男 | 運(yùn)動(dòng)健將 |
射箭 | 王銳彬 | 男 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
射箭 | 馬旗 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
拳擊 | 郭俊男 | 男 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
拳擊 | 盧晶晶 | 女 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
拳擊 | 張韋妍 | 女 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
5、招生計(jì)劃已在第一志愿錄取完成,不再進(jìn)行第二志愿錄取。
三、公示
公示時(shí)間:2020年7月28日—8月1日(周六正常上班)
咨詢電話:0916-2641900
監(jiān)督電話:0916-2641897
陜西理工大學(xué)體育單招工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年7月28日