江蘇省2022年普通高校招生普通類本科提前批次 平行志愿投檔線 (歷史等科目類—軍事) | ||||||||
院校 代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0102 | 國防科技大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 592 | 206 | 117 | 139 | 66 | 92 | 1 |
0102 | 國防科技大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 628 | 228 | 123 | 139 | 77 | 92 | 1 |
0110 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 572 | 195 | 105 | 132 | 64 | 92 | 2 |
0151 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 596 | 213 | 111 | 135 | 72 | 90 | 2 |
0151 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 582 | 201 | 122 | 135 | 63 | 92 | 2 |
0151 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 572 | 207 | 110 | 127 | 60 | 89 | 1 |
0151 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué)04專業(yè)組(思想政治) | 580 | 207 | 117 | 136 | 63 | 88 | 2 |
0170 | 武警警官學(xué)院01專業(yè)組(思想政治) | 571 | 196 | 111 | 134 | 66 | 88 | 5 |
0172 | 武警海警學(xué)院01專業(yè)組(思想政治) | 560 | 190 | 108 | 132 | 63 | 89 | 1 |
0172 | 武警海警學(xué)院02專業(yè)組(思想政治) | 573 | 210 | 115 | 136 | 59 | 86 | 2 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學(xué)兩科之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |