江蘇省2022年普通高校招生普通類本科提前批次 平行志愿投檔線 (歷史等科目類—公安政法) | ||||||||
院校 代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0201 | 中國人民公安大學01專業(yè)組(思想政治) | 583 | 199 | 112 | 135 | 70 | 90 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學02專業(yè)組(思想政治) | 607 | 212 | 114 | 142 | 69 | 94 | 1 |
0202 | 中國刑事警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 571 | 201 | 122 | 134 | 62 | 88 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 589 | 208 | 117 | 139 | 67 | 88 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學01專業(yè)組(思想政治) | 583 | 208 | 120 | 133 | 71 | 92 | 4 |
0205 | 鐵道警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 527 | 177 | 106 | 135 | 61 | 78 | 3 |
0205 | 鐵道警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 581 | 190 | 124 | 140 | 70 | 91 | 4 |
0206 | 南京森林警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 528 | 189 | 100 | 123 | 55 | 90 | 2 |
0206 | 南京森林警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 581 | 206 | 114 | 135 | 64 | 88 | 2 |
0206 | 南京森林警察學院03專業(yè)組(思想政治) | 526 | 192 | 103 | 124 | 56 | 88 | 4 |
0206 | 南京森林警察學院04專業(yè)組(思想政治) | 542 | 186 | 111 | 121 | 59 | 89 | 1 |
0206 | 南京森林警察學院05專業(yè)組(思想政治) | 597 | 217 | 124 | 146 | 61 | 87 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院01專業(yè)組(不限) | 534 | 183 | 117 | 126 | 59 | 91 | 1 |
0305 | 中央司法警官學院02專業(yè)組(不限) | 573 | 188 | 115 | 134 | 74 | 93 | 3 |
0305 | 中央司法警官學院03專業(yè)組(不限) | 516 | 180 | 118 | 105 | 65 | 85 | 4 |
0305 | 中央司法警官學院04專業(yè)組(思想政治) | 524 | 179 | 119 | 113 | 57 | 90 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院05專業(yè)組(思想政治) | 582 | 202 | 120 | 131 | 69 | 92 | 2 |
1122 | 江蘇警官學院01專業(yè)組(思想政治) | 533 | 190 | 116 | 127 | 55 | 88 | 1 |
1122 | 江蘇警官學院02專業(yè)組(思想政治) | 583 | 212 | 116 | 140 | 63 | 87 | 1 |
5206 | 中南財經政法大學01專業(yè)組(思想政治) | 557 | 197 | 108 | 122 | 77 | 87 | 1 |
5206 | 中南財經政法大學02專業(yè)組(思想政治) | 581 | 203 | 109 | 136 | 63 | 90 | 2 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |