江蘇省2022年普通高校招生普通類本科提前批次 平行志愿投檔線 (物理等科目類—公安政法) | ||||||||
院校 代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0201 | 中國人民公安大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 620 | 221 | 113 | 127 | 93 | 90 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 627 | 235 | 126 | 135 | 74 | 92 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學(xué)05專業(yè)組(思想政治) | 590 | 199 | 104 | 133 | 81 | 91 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學(xué)06專業(yè)組(思想政治) | 611 | 218 | 121 | 136 | 88 | 90 | 1 |
0202 | 中國刑事警察學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 603 | 211 | 111 | 134 | 86 | 92 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 617 | 230 | 121 | 130 | 80 | 94 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學(xué)院05專業(yè)組(思想政治) | 585 | 207 | 109 | 133 | 88 | 83 | 3 |
0203 | 中國人民警察大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 585 | 217 | 115 | 119 | 81 | 88 | 5 |
0203 | 中國人民警察大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 548 | 186 | 113 | 131 | 61 | 90 | 3 |
0205 | 鐵道警察學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 585 | 207 | 104 | 135 | 83 | 87 | 8 |
0205 | 鐵道警察學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 604 | 208 | 110 | 131 | 88 | 94 | 4 |
0205 | 鐵道警察學(xué)院05專業(yè)組(思想政治) | 549 | 191 | 101 | 121 | 85 | 87 | 5 |
0205 | 鐵道警察學(xué)院06專業(yè)組(思想政治) | 584 | 197 | 112 | 141 | 69 | 89 | 10 |
0206 | 南京森林警察學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 587 | 199 | 102 | 125 | 87 | 89 | 4 |
0206 | 南京森林警察學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 605 | 219 | 117 | 130 | 81 | 91 | 5 |
0206 | 南京森林警察學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 591 | 207 | 109 | 120 | 87 | 89 | 1 |
0206 | 南京森林警察學(xué)院09專業(yè)組(思想政治) | 552 | 168 | 100 | 132 | 79 | 87 | 2 |
0206 | 南京森林警察學(xué)院10專業(yè)組(思想政治) | 550 | 191 | 100 | 135 | 84 | 72 | 9 |
0206 | 南京森林警察學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 588 | 208 | 115 | 129 | 89 | 89 | 2 |
0206 | 南京森林警察學(xué)院12專業(yè)組(思想政治) | 551 | 199 | 104 | 129 | 81 | 73 | 3 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 580 | 205 | 109 | 125 | 87 | 88 | 5 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 597 | 231 | 123 | 120 | 78 | 86 | 5 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 568 | 193 | 111 | 125 | 84 | 84 | 2 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 588 | 204 | 118 | 132 | 84 | 86 | 1 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院10專業(yè)組(思想政治) | 546 | 186 | 103 | 130 | 73 | 79 | 9 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院11專業(yè)組(思想政治) | 586 | 215 | 108 | 127 | 78 | 90 | 10 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 589 | 209 | 112 | 129 | 89 | 82 | 1 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 607 | 207 | 108 | 139 | 86 | 88 | 2 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 588 | 203 | 112 | 126 | 86 | 92 | 2 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院07專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 608 | 218 | 111 | 133 | 74 | 93 | 2 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院08專業(yè)組(思想政治) | 557 | 196 | 103 | 125 | 80 | 80 | 1 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院09專業(yè)組(思想政治) | 589 | 215 | 121 | 132 | 81 | 90 | 2 |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)05專業(yè)組(思想政治) | 553 | 201 | 116 | 127 | 69 | 86 | 1 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學(xué)兩科之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |